Ugelli a striscia / Ugelli a striscia angolare (Corner Strip Nozzles)
Ugelli con getto rettangolare per superfici a striscia – nelle varianti sinistra, destra, centrale, terminale e laterale con getti da 1,5 × 4,5 m fino a 2,7 × 5,5 m.
Descrizione
Gli ugelli a striscia sono stati sviluppati appositamente per irrigare in modo mirato e senza fuoriuscite superfici strette a striscia – ad esempio fasce di bordo lungo vialetti o aiuole. Sono disponibili in diverse versioni con getto rettangolare: ugello a striscia angolare sinistro e destro (LCSN515 / RCSN515), ugello a striscia laterale (SSN530), ugello a striscia angolare centrale (SSN918), ugello a striscia centrale (CNS530) e ugello a striscia terminale (CNS515). Tutti i modelli sono neri, resistenti alle condizioni d’impiego gravose e funzionano con una pressione d’esercizio consigliata di 2,1 bar. La larghezza × lunghezza del getto varia a seconda del modello e della pressione da circa 1,1 × 4,2 m fino a 2,7 × 5,5 m ovvero 1,5 × 9,1 m.
Caratteristiche
- Appositamente per superfici a striscia – copertura rettangolare precisa
- Sei varianti: striscia angolare sinistra/destra, striscia laterale, striscia angolare centrale, striscia centrale e terminale
- Resistente alle condizioni d’impiego gravose
- Pressione d’esercizio consigliata: 2,1 bar
- Codifica cromatica uniforme: nero
Codici articolo & getto
| Cod. art. | Denominazione | Colore ugello | Getto L × L (m) | UV (pezzi) | Cartone (pezzi) |
|---|---|---|---|---|---|
| SSN530 | Ugello a striscia (striscia laterale) | Nero | 1,5 × 9,1 | 25 | 250 |
| LCSN515 | Ugello a striscia angolare sinistro | Nero | 1,50 × 4,50 | 25 | 250 |
| RCSN515 | Ugello a striscia angolare destro | Nero | 1,50 × 4,50 | 25 | 250 |
| SSN918 | Ugello a striscia angolare centrale | Nero | 2,70 × 5,50 | 25 | 250 |
| CNS530 | Ugello a striscia centrale | Nero | 1,50 × 9,10 | 25 | 250 |
| CNS515 | Ugello a striscia terminale | Nero | 1,50 × 4,50 | 25 | 250 |
Dati di portata
| Cod. art. | Pressione (bar) | Pressione (kPa) | Larghezza × Lunghezza (m) | Portata (m³/h) | Portata (l/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| LCSN515 | 1,0 | 100 | 1,2 × 4,2 | 0,10 | 1,7 |
| LCSN515 | 1,5 | 150 | 1,2 × 4,3 | 0,13 | 2,1 |
| LCSN515 | 2,1 | 210 | 1,5 × 4,5 | 0,15 | 2,5 |
| LCSN515 | 2,5 | 250 | 1,5 × 4,5 | 0,16 | 2,7 |
| LCSN515 | 3,0 | 300 | 1,5 × 4,5 | 0,17 | 2,8 |
| RCSN515 | 1,0 | 100 | 1,2 × 4,2 | 0,10 | 1,7 |
| RCSN515 | 1,5 | 150 | 1,2 × 4,3 | 0,13 | 2,1 |
| RCSN515 | 2,1 | 210 | 1,5 × 4,5 | 0,15 | 2,5 |
| RCSN515 | 2,5 | 250 | 1,5 × 4,5 | 0,16 | 2,7 |
| RCSN515 | 3,0 | 300 | 1,5 × 4,5 | 0,17 | 2,8 |
| SSN530 | 1,0 | 100 | 1,2 × 8,5 | 0,21 | 3,5 |
| SSN530 | 1,5 | 150 | 1,2 × 9,0 | 0,25 | 4,2 |
| SSN530 | 2,1 | 210 | 1,5 × 9,1 | 0,30 | 5,0 |
| SSN530 | 2,5 | 250 | 1,5 × 9,1 | 0,33 | 5,5 |
| SSN530 | 3,0 | 300 | 1,5 × 9,1 | 0,34 | 5,7 |
| SSN918 | 1,0 | 100 | 2,4 × 5,2 | 0,27 | 4,5 |
| SSN918 | 1,5 | 150 | 2,7 × 5,5 | 0,33 | 5,5 |
| SSN918 | 2,1 | 210 | 2,7 × 5,5 | 0,39 | 6,5 |
| SSN918 | 2,5 | 250 | 2,7 × 5,5 | 0,43 | 7,1 |
| SSN918 | 3,0 | 300 | 2,7 × 5,5 | 0,47 | 7,9 |
| CNS530 | 1,0 | 100 | 1,2 × 8,5 | 0,21 | 3,5 |
| CNS530 | 1,5 | 150 | 1,2 × 9,0 | 0,25 | 4,2 |
| CNS530 | 2,1 | 210 | 1,5 × 9,1 | 0,30 | 5,0 |
| CNS530 | 2,5 | 250 | 1,5 × 9,1 | 0,33 | 5,5 |
| CNS530 | 3,0 | 300 | 1,5 × 9,1 | 0,34 | 5,7 |
| CNS515 | 1,0 | 100 | 1,1 × 4,2 | 0,10 | 1,7 |
| CNS515 | 1,5 | 150 | 1,2 × 4,3 | 0,13 | 2,1 |
| CNS515 | 2,1 | 210 | 1,5 × 4,5 | 0,15 | 2,5 |
| CNS515 | 2,5 | 250 | 1,5 × 4,5 | 0,16 | 2,7 |
| CNS515 | 3,0 | 300 | 1,5 × 4,5 | 0,17 | 2,8 |
Informazioni aggiuntive
| Einsatzbereich | Bewässerung |
|---|---|
| Sprühbild | 1,50 × 4,50 m, 1,5 × 9,1 m, 2,70 × 5,50 m |
| Empfohlener Betriebsdruck | 2,1 bar |
| Düsenfarbe | Schwarz |
| Verpackungseinheit | 25 Stück / Karton 250 Stück |







