Streifendüsen / Eckstreifendüsen (Corner Strip Nozzles)
Düsen mit rechteckigem Sprühbild für streifenförmige Flächen – als Links-, Rechts-, Mittel-, End- und Seitenstreifenvariante mit Sprühbildern von 1,5 × 4,5 m bis 2,7 × 5,5 m.
Beschreibung
Die Streifendüsen wurden speziell entwickelt, um schmale, streifenförmige Flächen – etwa Randstreifen entlang von Wegen oder Beeten – gezielt und ohne Übersprühen zu bewässern. Sie sind in verschiedenen Ausführungen mit rechteckigem Sprühbild erhältlich: linke und rechte Eckstreifendüse (LCSN515 / RCSN515), Seitenstreifendüse (SSN530), zentrale Eckstreifendüse (SSN918), Mittelstreifendüse (CNS530) und Endstreifendüse (CNS515). Alle Modelle sind schwarz, widerstandsfähig gegen raue Einsatzbedingungen und werden mit einem empfohlenen Betriebsdruck von 2,1 bar betrieben. Die Sprühbreite × Sprühlänge reicht je nach Modell und Druck von ca. 1,1 × 4,2 m bis 2,7 × 5,5 m bzw. 1,5 × 9,1 m.
Eigenschaften
- Speziell für streifenförmige Flächen – präzise, rechteckige Abdeckung
- Sechs Varianten: linker/rechter Eckstreifen, Seitenstreifen, zentraler Eckstreifen, Mittel- und Endstreifen
- Beständig gegen raue Einsatzbedingungen
- Empfohlener Betriebsdruck: 2,1 bar
- Einheitliche Farbkennzeichnung: Schwarz
Artikelnummern & Sprühbild
| Artikelnr. | Bezeichnung | Düsenfarbe | Sprühbild B × L (m) | VE (Stück) | Karton (Stück) |
|---|---|---|---|---|---|
| SSN530 | Streifendüse (Seitenstreifen) | Schwarz | 1,5 × 9,1 | 25 | 250 |
| LCSN515 | Eckstreifendüse links | Schwarz | 1,50 × 4,50 | 25 | 250 |
| RCSN515 | Eckstreifendüse rechts | Schwarz | 1,50 × 4,50 | 25 | 250 |
| SSN918 | Zentrale Eckstreifendüse | Schwarz | 2,70 × 5,50 | 25 | 250 |
| CNS530 | Mittelstreifendüse | Schwarz | 1,50 × 9,10 | 25 | 250 |
| CNS515 | Endstreifendüse | Schwarz | 1,50 × 4,50 | 25 | 250 |
Leistungsdaten
| Artikelnr. | Druck (bar) | Druck (kPa) | Breite × Länge (m) | Durchfluss (m³/h) | Durchfluss (l/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| LCSN515 | 1,0 | 100 | 1,2 × 4,2 | 0,10 | 1,7 |
| LCSN515 | 1,5 | 150 | 1,2 × 4,3 | 0,13 | 2,1 |
| LCSN515 | 2,1 | 210 | 1,5 × 4,5 | 0,15 | 2,5 |
| LCSN515 | 2,5 | 250 | 1,5 × 4,5 | 0,16 | 2,7 |
| LCSN515 | 3,0 | 300 | 1,5 × 4,5 | 0,17 | 2,8 |
| RCSN515 | 1,0 | 100 | 1,2 × 4,2 | 0,10 | 1,7 |
| RCSN515 | 1,5 | 150 | 1,2 × 4,3 | 0,13 | 2,1 |
| RCSN515 | 2,1 | 210 | 1,5 × 4,5 | 0,15 | 2,5 |
| RCSN515 | 2,5 | 250 | 1,5 × 4,5 | 0,16 | 2,7 |
| RCSN515 | 3,0 | 300 | 1,5 × 4,5 | 0,17 | 2,8 |
| SSN530 | 1,0 | 100 | 1,2 × 8,5 | 0,21 | 3,5 |
| SSN530 | 1,5 | 150 | 1,2 × 9,0 | 0,25 | 4,2 |
| SSN530 | 2,1 | 210 | 1,5 × 9,1 | 0,30 | 5,0 |
| SSN530 | 2,5 | 250 | 1,5 × 9,1 | 0,33 | 5,5 |
| SSN530 | 3,0 | 300 | 1,5 × 9,1 | 0,34 | 5,7 |
| SSN918 | 1,0 | 100 | 2,4 × 5,2 | 0,27 | 4,5 |
| SSN918 | 1,5 | 150 | 2,7 × 5,5 | 0,33 | 5,5 |
| SSN918 | 2,1 | 210 | 2,7 × 5,5 | 0,39 | 6,5 |
| SSN918 | 2,5 | 250 | 2,7 × 5,5 | 0,43 | 7,1 |
| SSN918 | 3,0 | 300 | 2,7 × 5,5 | 0,47 | 7,9 |
| CNS530 | 1,0 | 100 | 1,2 × 8,5 | 0,21 | 3,5 |
| CNS530 | 1,5 | 150 | 1,2 × 9,0 | 0,25 | 4,2 |
| CNS530 | 2,1 | 210 | 1,5 × 9,1 | 0,30 | 5,0 |
| CNS530 | 2,5 | 250 | 1,5 × 9,1 | 0,33 | 5,5 |
| CNS530 | 3,0 | 300 | 1,5 × 9,1 | 0,34 | 5,7 |
| CNS515 | 1,0 | 100 | 1,1 × 4,2 | 0,10 | 1,7 |
| CNS515 | 1,5 | 150 | 1,2 × 4,3 | 0,13 | 2,1 |
| CNS515 | 2,1 | 210 | 1,5 × 4,5 | 0,15 | 2,5 |
| CNS515 | 2,5 | 250 | 1,5 × 4,5 | 0,16 | 2,7 |
| CNS515 | 3,0 | 300 | 1,5 × 4,5 | 0,17 | 2,8 |
Zusätzliche Informationen
| Einsatzbereich | Bewässerung |
|---|---|
| Sprühbild | 1,50 × 4,50 m, 1,5 × 9,1 m, 2,70 × 5,50 m |
| Empfohlener Betriebsdruck | 2,1 bar |
| Düsenfarbe | Schwarz |
| Verpackungseinheit | 25 Stück / Karton 250 Stück |







