Buses à jet rectangulaire / Buses de coin (Corner Strip Nozzles)
Buses à jet rectangulaire pour surfaces en bande – disponibles en versions gauche, droite, centrale, terminale et latérale, avec des jets de 1,5 × 4,5 m à 2,7 × 5,5 m.
Description
Les buses à jet rectangulaire ont été spécialement conçues pour arroser de manière ciblée et sans débordement les surfaces étroites en forme de bande – par exemple les bordures le long des allées ou des massifs. Elles sont disponibles en différentes versions à jet rectangulaire : buse de coin gauche et droite (LCSN515 / RCSN515), buse latérale (SSN530), buse de coin centrale (SSN918), buse centrale (CNS530) et buse terminale (CNS515). Tous les modèles sont noirs, résistants aux conditions d’utilisation difficiles et fonctionnent à une pression de service recommandée de 2,1 bar. La largeur × longueur de projection s’étend, selon le modèle et la pression, d’environ 1,1 × 4,2 m à 2,7 × 5,5 m, voire 1,5 × 9,1 m.
Caractéristiques
- Spécialement conçues pour les surfaces en bande – couverture rectangulaire précise
- Six variantes : coin gauche/droit, bande latérale, coin central, bande centrale et terminale
- Résistantes aux conditions d’utilisation difficiles
- Pression de service recommandée : 2,1 bar
- Code couleur uniforme : noir
Références & jet de projection
| Réf. | Désignation | Couleur de buse | Jet l × L (m) | UV (pièces) | Carton (pièces) |
|---|---|---|---|---|---|
| SSN530 | Buse à bande (bande latérale) | Noir | 1,5 × 9,1 | 25 | 250 |
| LCSN515 | Buse de coin gauche | Noir | 1,50 × 4,50 | 25 | 250 |
| RCSN515 | Buse de coin droite | Noir | 1,50 × 4,50 | 25 | 250 |
| SSN918 | Buse de coin centrale | Noir | 2,70 × 5,50 | 25 | 250 |
| CNS530 | Buse à bande centrale | Noir | 1,50 × 9,10 | 25 | 250 |
| CNS515 | Buse à bande terminale | Noir | 1,50 × 4,50 | 25 | 250 |
Données de performance
| Réf. | Pression (bar) | Pression (kPa) | Largeur × Longueur (m) | Débit (m³/h) | Débit (l/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| LCSN515 | 1,0 | 100 | 1,2 × 4,2 | 0,10 | 1,7 |
| LCSN515 | 1,5 | 150 | 1,2 × 4,3 | 0,13 | 2,1 |
| LCSN515 | 2,1 | 210 | 1,5 × 4,5 | 0,15 | 2,5 |
| LCSN515 | 2,5 | 250 | 1,5 × 4,5 | 0,16 | 2,7 |
| LCSN515 | 3,0 | 300 | 1,5 × 4,5 | 0,17 | 2,8 |
| RCSN515 | 1,0 | 100 | 1,2 × 4,2 | 0,10 | 1,7 |
| RCSN515 | 1,5 | 150 | 1,2 × 4,3 | 0,13 | 2,1 |
| RCSN515 | 2,1 | 210 | 1,5 × 4,5 | 0,15 | 2,5 |
| RCSN515 | 2,5 | 250 | 1,5 × 4,5 | 0,16 | 2,7 |
| RCSN515 | 3,0 | 300 | 1,5 × 4,5 | 0,17 | 2,8 |
| SSN530 | 1,0 | 100 | 1,2 × 8,5 | 0,21 | 3,5 |
| SSN530 | 1,5 | 150 | 1,2 × 9,0 | 0,25 | 4,2 |
| SSN530 | 2,1 | 210 | 1,5 × 9,1 | 0,30 | 5,0 |
| SSN530 | 2,5 | 250 | 1,5 × 9,1 | 0,33 | 5,5 |
| SSN530 | 3,0 | 300 | 1,5 × 9,1 | 0,34 | 5,7 |
| SSN918 | 1,0 | 100 | 2,4 × 5,2 | 0,27 | 4,5 |
| SSN918 | 1,5 | 150 | 2,7 × 5,5 | 0,33 | 5,5 |
| SSN918 | 2,1 | 210 | 2,7 × 5,5 | 0,39 | 6,5 |
| SSN918 | 2,5 | 250 | 2,7 × 5,5 | 0,43 | 7,1 |
| SSN918 | 3,0 | 300 | 2,7 × 5,5 | 0,47 | 7,9 |
| CNS530 | 1,0 | 100 | 1,2 × 8,5 | 0,21 | 3,5 |
| CNS530 | 1,5 | 150 | 1,2 × 9,0 | 0,25 | 4,2 |
| CNS530 | 2,1 | 210 | 1,5 × 9,1 | 0,30 | 5,0 |
| CNS530 | 2,5 | 250 | 1,5 × 9,1 | 0,33 | 5,5 |
| CNS530 | 3,0 | 300 | 1,5 × 9,1 | 0,34 | 5,7 |
| CNS515 | 1,0 | 100 | 1,1 × 4,2 | 0,10 | 1,7 |
| CNS515 | 1,5 | 150 | 1,2 × 4,3 | 0,13 | 2,1 |
| CNS515 | 2,1 | 210 | 1,5 × 4,5 | 0,15 | 2,5 |
| CNS515 | 2,5 | 250 | 1,5 × 4,5 | 0,16 | 2,7 |
| CNS515 | 3,0 | 300 | 1,5 × 4,5 | 0,17 | 2,8 |
Informations complémentaires
| Einsatzbereich | Bewässerung |
|---|---|
| Sprühbild | 1,50 × 4,50 m, 1,5 × 9,1 m, 2,70 × 5,50 m |
| Empfohlener Betriebsdruck | 2,1 bar |
| Düsenfarbe | Schwarz |
| Verpackungseinheit | 25 Stück / Karton 250 Stück |







