Strooksproeiers / Hoekstrooksproeiers (Corner Strip Nozzles)
Sproeiers met rechthoekig sproeibeeld voor strookvormige oppervlakken – als links-, rechts-, midden-, eind- en zijstrookvariant met sproeibeelden van 1,5 × 4,5 m tot 2,7 × 5,5 m.
Beschrijving
De strooksproeiers zijn speciaal ontwikkeld om smalle, strookvormige oppervlakken – zoals randstroken langs paden of borders – gericht en zonder oversproeien te besproeien. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen met rechthoekig sproeibeeld: linker en rechter hoekstrooksproeier (LCSN515 / RCSN515), zijstrooksproeier (SSN530), centrale hoekstrooksproeier (SSN918), middenstrooksproeier (CNS530) en eindstrooksproeier (CNS515). Alle modellen zijn zwart, bestand tegen ruwe gebruiksomstandigheden en worden gebruikt met een aanbevolen werkdruk van 2,1 bar. De sproeibreedte × sproeilengte loopt afhankelijk van model en druk van ca. 1,1 × 4,2 m tot 2,7 × 5,5 m resp. 1,5 × 9,1 m.
Eigenschappen
- Speciaal voor strookvormige oppervlakken – nauwkeurige, rechthoekige dekking
- Zes varianten: linker/rechter hoekstrook, zijstrook, centrale hoekstrook, midden- en eindstrook
- Bestand tegen ruwe gebruiksomstandigheden
- Aanbevolen werkdruk: 2,1 bar
- Uniforme kleurcodering: zwart
Artikelnummers & sproeibeeld
| Artikelnr. | Benaming | Sproeierkleur | Sproeibeeld B × L (m) | VE (stuks) | Doos (stuks) |
|---|---|---|---|---|---|
| SSN530 | Strooksproeier (zijstrook) | Zwart | 1,5 × 9,1 | 25 | 250 |
| LCSN515 | Hoekstrooksproeier links | Zwart | 1,50 × 4,50 | 25 | 250 |
| RCSN515 | Hoekstrooksproeier rechts | Zwart | 1,50 × 4,50 | 25 | 250 |
| SSN918 | Centrale hoekstrooksproeier | Zwart | 2,70 × 5,50 | 25 | 250 |
| CNS530 | Middenstrooksproeier | Zwart | 1,50 × 9,10 | 25 | 250 |
| CNS515 | Eindstrooksproeier | Zwart | 1,50 × 4,50 | 25 | 250 |
Prestatiegegevens
| Artikelnr. | Druk (bar) | Druk (kPa) | Breedte × lengte (m) | Doorstroming (m³/h) | Doorstroming (l/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| LCSN515 | 1,0 | 100 | 1,2 × 4,2 | 0,10 | 1,7 |
| LCSN515 | 1,5 | 150 | 1,2 × 4,3 | 0,13 | 2,1 |
| LCSN515 | 2,1 | 210 | 1,5 × 4,5 | 0,15 | 2,5 |
| LCSN515 | 2,5 | 250 | 1,5 × 4,5 | 0,16 | 2,7 |
| LCSN515 | 3,0 | 300 | 1,5 × 4,5 | 0,17 | 2,8 |
| RCSN515 | 1,0 | 100 | 1,2 × 4,2 | 0,10 | 1,7 |
| RCSN515 | 1,5 | 150 | 1,2 × 4,3 | 0,13 | 2,1 |
| RCSN515 | 2,1 | 210 | 1,5 × 4,5 | 0,15 | 2,5 |
| RCSN515 | 2,5 | 250 | 1,5 × 4,5 | 0,16 | 2,7 |
| RCSN515 | 3,0 | 300 | 1,5 × 4,5 | 0,17 | 2,8 |
| SSN530 | 1,0 | 100 | 1,2 × 8,5 | 0,21 | 3,5 |
| SSN530 | 1,5 | 150 | 1,2 × 9,0 | 0,25 | 4,2 |
| SSN530 | 2,1 | 210 | 1,5 × 9,1 | 0,30 | 5,0 |
| SSN530 | 2,5 | 250 | 1,5 × 9,1 | 0,33 | 5,5 |
| SSN530 | 3,0 | 300 | 1,5 × 9,1 | 0,34 | 5,7 |
| SSN918 | 1,0 | 100 | 2,4 × 5,2 | 0,27 | 4,5 |
| SSN918 | 1,5 | 150 | 2,7 × 5,5 | 0,33 | 5,5 |
| SSN918 | 2,1 | 210 | 2,7 × 5,5 | 0,39 | 6,5 |
| SSN918 | 2,5 | 250 | 2,7 × 5,5 | 0,43 | 7,1 |
| SSN918 | 3,0 | 300 | 2,7 × 5,5 | 0,47 | 7,9 |
| CNS530 | 1,0 | 100 | 1,2 × 8,5 | 0,21 | 3,5 |
| CNS530 | 1,5 | 150 | 1,2 × 9,0 | 0,25 | 4,2 |
| CNS530 | 2,1 | 210 | 1,5 × 9,1 | 0,30 | 5,0 |
| CNS530 | 2,5 | 250 | 1,5 × 9,1 | 0,33 | 5,5 |
| CNS530 | 3,0 | 300 | 1,5 × 9,1 | 0,34 | 5,7 |
| CNS515 | 1,0 | 100 | 1,1 × 4,2 | 0,10 | 1,7 |
| CNS515 | 1,5 | 150 | 1,2 × 4,3 | 0,13 | 2,1 |
| CNS515 | 2,1 | 210 | 1,5 × 4,5 | 0,15 | 2,5 |
| CNS515 | 2,5 | 250 | 1,5 × 4,5 | 0,16 | 2,7 |
| CNS515 | 3,0 | 300 | 1,5 × 4,5 | 0,17 | 2,8 |
Aanvullende informatie
| Einsatzbereich | Bewässerung |
|---|---|
| Sprühbild | 1,50 × 4,50 m, 1,5 × 9,1 m, 2,70 × 5,50 m |
| Empfohlener Betriebsdruck | 2,1 bar |
| Düsenfarbe | Schwarz |
| Verpackungseinheit | 25 Stück / Karton 250 Stück |







