Pásové trysky / rohové pásové trysky (Corner Strip Nozzles)
Trysky s obdélníkovým obrazcem postřiku pro pásové plochy – jako levá, pravá, středová, koncová a boční pásová varianta s obrazci postřiku od 1,5 × 4,5 m do 2,7 × 5,5 m.
Popis
Pásové trysky byly speciálně vyvinuty pro cílené zavlažování úzkých, pásových ploch – například okrajových pásů podél cest nebo záhonů – bez přestřiku. Jsou k dispozici v různých provedeních s obdélníkovým obrazcem postřiku: levá a pravá rohová pásová tryska (LCSN515 / RCSN515), boční pásová tryska (SSN530), středová rohová pásová tryska (SSN918), tryska pro středový pás (CNS530) a tryska pro koncový pás (CNS515). Všechny modely jsou černé, odolné vůči náročným provozním podmínkám a pracují s doporučeným provozním tlakem 2,1 bar. Šířka postřiku × délka postřiku se podle modelu a tlaku pohybuje od cca 1,1 × 4,2 m do 2,7 × 5,5 m, resp. 1,5 × 9,1 m.
Vlastnosti
- Speciálně pro pásové plochy – přesné, obdélníkové pokrytí
- Šest variant: levý/pravý rohový pás, boční pás, středový rohový pás, středový a koncový pás
- Odolnost vůči náročným provozním podmínkám
- Doporučený provozní tlak: 2,1 bar
- Jednotné barevné označení: černá
Katalogová čísla & obrazec postřiku
| Kat. č. | Označení | Barva trysky | Obrazec postřiku Š × D (m) | Bal. (kusů) | Karton (kusů) |
|---|---|---|---|---|---|
| SSN530 | Pásová tryska (boční pás) | Černá | 1,5 × 9,1 | 25 | 250 |
| LCSN515 | Rohová pásová tryska levá | Černá | 1,50 × 4,50 | 25 | 250 |
| RCSN515 | Rohová pásová tryska pravá | Černá | 1,50 × 4,50 | 25 | 250 |
| SSN918 | Středová rohová pásová tryska | Černá | 2,70 × 5,50 | 25 | 250 |
| CNS530 | Tryska pro středový pás | Černá | 1,50 × 9,10 | 25 | 250 |
| CNS515 | Tryska pro koncový pás | Černá | 1,50 × 4,50 | 25 | 250 |
Výkonové údaje
| Kat. č. | Tlak (bar) | Tlak (kPa) | Šířka × délka (m) | Průtok (m³/h) | Průtok (l/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| LCSN515 | 1,0 | 100 | 1,2 × 4,2 | 0,10 | 1,7 |
| LCSN515 | 1,5 | 150 | 1,2 × 4,3 | 0,13 | 2,1 |
| LCSN515 | 2,1 | 210 | 1,5 × 4,5 | 0,15 | 2,5 |
| LCSN515 | 2,5 | 250 | 1,5 × 4,5 | 0,16 | 2,7 |
| LCSN515 | 3,0 | 300 | 1,5 × 4,5 | 0,17 | 2,8 |
| RCSN515 | 1,0 | 100 | 1,2 × 4,2 | 0,10 | 1,7 |
| RCSN515 | 1,5 | 150 | 1,2 × 4,3 | 0,13 | 2,1 |
| RCSN515 | 2,1 | 210 | 1,5 × 4,5 | 0,15 | 2,5 |
| RCSN515 | 2,5 | 250 | 1,5 × 4,5 | 0,16 | 2,7 |
| RCSN515 | 3,0 | 300 | 1,5 × 4,5 | 0,17 | 2,8 |
| SSN530 | 1,0 | 100 | 1,2 × 8,5 | 0,21 | 3,5 |
| SSN530 | 1,5 | 150 | 1,2 × 9,0 | 0,25 | 4,2 |
| SSN530 | 2,1 | 210 | 1,5 × 9,1 | 0,30 | 5,0 |
| SSN530 | 2,5 | 250 | 1,5 × 9,1 | 0,33 | 5,5 |
| SSN530 | 3,0 | 300 | 1,5 × 9,1 | 0,34 | 5,7 |
| SSN918 | 1,0 | 100 | 2,4 × 5,2 | 0,27 | 4,5 |
| SSN918 | 1,5 | 150 | 2,7 × 5,5 | 0,33 | 5,5 |
| SSN918 | 2,1 | 210 | 2,7 × 5,5 | 0,39 | 6,5 |
| SSN918 | 2,5 | 250 | 2,7 × 5,5 | 0,43 | 7,1 |
| SSN918 | 3,0 | 300 | 2,7 × 5,5 | 0,47 | 7,9 |
| CNS530 | 1,0 | 100 | 1,2 × 8,5 | 0,21 | 3,5 |
| CNS530 | 1,5 | 150 | 1,2 × 9,0 | 0,25 | 4,2 |
| CNS530 | 2,1 | 210 | 1,5 × 9,1 | 0,30 | 5,0 |
| CNS530 | 2,5 | 250 | 1,5 × 9,1 | 0,33 | 5,5 |
| CNS530 | 3,0 | 300 | 1,5 × 9,1 | 0,34 | 5,7 |
| CNS515 | 1,0 | 100 | 1,1 × 4,2 | 0,10 | 1,7 |
| CNS515 | 1,5 | 150 | 1,2 × 4,3 | 0,13 | 2,1 |
| CNS515 | 2,1 | 210 | 1,5 × 4,5 | 0,15 | 2,5 |
| CNS515 | 2,5 | 250 | 1,5 × 4,5 | 0,16 | 2,7 |
| CNS515 | 3,0 | 300 | 1,5 × 4,5 | 0,17 | 2,8 |
Další informace
| Einsatzbereich | Bewässerung |
|---|---|
| Sprühbild | 1,50 × 4,50 m, 1,5 × 9,1 m, 2,70 × 5,50 m |
| Empfohlener Betriebsdruck | 2,1 bar |
| Düsenfarbe | Schwarz |
| Verpackungseinheit | 25 Stück / Karton 250 Stück |







