Stribedyser / Hjørnestribedyser (Corner Strip Nozzles)
Dyser med rektangulært sprøjtebillede til stribeformede arealer – som venstre-, højre-, midter-, ende- og sidestribevariant med sprøjtebilleder fra 1,5 × 4,5 m til 2,7 × 5,5 m.
Beskrivelse
Stribedyserne er udviklet specielt til at vande smalle, stribeformede arealer – f.eks. kantstriber langs stier eller bede – målrettet og uden oversprøjtning. De fås i forskellige udførelser med rektangulært sprøjtebillede: venstre og højre hjørnestribedyse (LCSN515 / RCSN515), sidestribedyse (SSN530), central hjørnestribedyse (SSN918), midterstribedyse (CNS530) og endestribedyse (CNS515). Alle modeller er sorte, modstandsdygtige over for barske driftsforhold og betjenes med et anbefalet driftstryk på 2,1 bar. Sprøjtebredden × sprøjtelængden går afhængigt af model og tryk fra ca. 1,1 × 4,2 m til 2,7 × 5,5 m hhv. 1,5 × 9,1 m.
Egenskaber
- Specielt til stribeformede arealer – præcis, rektangulær dækning
- Seks varianter: venstre/højre hjørnestribe, sidestribe, central hjørnestribe, midter- og endestribe
- Modstandsdygtig over for barske driftsforhold
- Anbefalet driftstryk: 2,1 bar
- Ensartet farvemærkning: Sort
Artikelnumre & sprøjtebillede
| Artikelnr. | Betegnelse | Dysefarve | Sprøjtebillede B × L (m) | VE (stk.) | Karton (stk.) |
|---|---|---|---|---|---|
| SSN530 | Stribedyse (sidestribe) | Sort | 1,5 × 9,1 | 25 | 250 |
| LCSN515 | Hjørnestribedyse venstre | Sort | 1,50 × 4,50 | 25 | 250 |
| RCSN515 | Hjørnestribedyse højre | Sort | 1,50 × 4,50 | 25 | 250 |
| SSN918 | Central hjørnestribedyse | Sort | 2,70 × 5,50 | 25 | 250 |
| CNS530 | Midterstribedyse | Sort | 1,50 × 9,10 | 25 | 250 |
| CNS515 | Endestribedyse | Sort | 1,50 × 4,50 | 25 | 250 |
Ydelsesdata
| Artikelnr. | Tryk (bar) | Tryk (kPa) | Bredde × længde (m) | Gennemstrømning (m³/h) | Gennemstrømning (l/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| LCSN515 | 1,0 | 100 | 1,2 × 4,2 | 0,10 | 1,7 |
| LCSN515 | 1,5 | 150 | 1,2 × 4,3 | 0,13 | 2,1 |
| LCSN515 | 2,1 | 210 | 1,5 × 4,5 | 0,15 | 2,5 |
| LCSN515 | 2,5 | 250 | 1,5 × 4,5 | 0,16 | 2,7 |
| LCSN515 | 3,0 | 300 | 1,5 × 4,5 | 0,17 | 2,8 |
| RCSN515 | 1,0 | 100 | 1,2 × 4,2 | 0,10 | 1,7 |
| RCSN515 | 1,5 | 150 | 1,2 × 4,3 | 0,13 | 2,1 |
| RCSN515 | 2,1 | 210 | 1,5 × 4,5 | 0,15 | 2,5 |
| RCSN515 | 2,5 | 250 | 1,5 × 4,5 | 0,16 | 2,7 |
| RCSN515 | 3,0 | 300 | 1,5 × 4,5 | 0,17 | 2,8 |
| SSN530 | 1,0 | 100 | 1,2 × 8,5 | 0,21 | 3,5 |
| SSN530 | 1,5 | 150 | 1,2 × 9,0 | 0,25 | 4,2 |
| SSN530 | 2,1 | 210 | 1,5 × 9,1 | 0,30 | 5,0 |
| SSN530 | 2,5 | 250 | 1,5 × 9,1 | 0,33 | 5,5 |
| SSN530 | 3,0 | 300 | 1,5 × 9,1 | 0,34 | 5,7 |
| SSN918 | 1,0 | 100 | 2,4 × 5,2 | 0,27 | 4,5 |
| SSN918 | 1,5 | 150 | 2,7 × 5,5 | 0,33 | 5,5 |
| SSN918 | 2,1 | 210 | 2,7 × 5,5 | 0,39 | 6,5 |
| SSN918 | 2,5 | 250 | 2,7 × 5,5 | 0,43 | 7,1 |
| SSN918 | 3,0 | 300 | 2,7 × 5,5 | 0,47 | 7,9 |
| CNS530 | 1,0 | 100 | 1,2 × 8,5 | 0,21 | 3,5 |
| CNS530 | 1,5 | 150 | 1,2 × 9,0 | 0,25 | 4,2 |
| CNS530 | 2,1 | 210 | 1,5 × 9,1 | 0,30 | 5,0 |
| CNS530 | 2,5 | 250 | 1,5 × 9,1 | 0,33 | 5,5 |
| CNS530 | 3,0 | 300 | 1,5 × 9,1 | 0,34 | 5,7 |
| CNS515 | 1,0 | 100 | 1,1 × 4,2 | 0,10 | 1,7 |
| CNS515 | 1,5 | 150 | 1,2 × 4,3 | 0,13 | 2,1 |
| CNS515 | 2,1 | 210 | 1,5 × 4,5 | 0,15 | 2,5 |
| CNS515 | 2,5 | 250 | 1,5 × 4,5 | 0,16 | 2,7 |
| CNS515 | 3,0 | 300 | 1,5 × 4,5 | 0,17 | 2,8 |
Yderligere information
| Einsatzbereich | Bewässerung |
|---|---|
| Sprühbild | 1,50 × 4,50 m, 1,5 × 9,1 m, 2,70 × 5,50 m |
| Empfohlener Betriebsdruck | 2,1 bar |
| Düsenfarbe | Schwarz |
| Verpackungseinheit | 25 Stück / Karton 250 Stück |







