Dysze paskowe / narożne dysze paskowe (Corner Strip Nozzles)
Dysze o prostokątnym obrazie zraszania do powierzchni w kształcie pasów – w wariantach lewym, prawym, środkowym, końcowym i bocznym, z obrazem zraszania od 1,5 × 4,5 m do 2,7 × 5,5 m.
Opis
Dysze paskowe zostały opracowane specjalnie do precyzyjnego nawadniania wąskich powierzchni w kształcie pasów – takich jak pasy brzegowe wzdłuż ścieżek lub rabat – bez nadmiernego rozpryskiwania. Są dostępne w różnych wykonaniach z prostokątnym obrazem zraszania: lewa i prawa narożna dysza paskowa (LCSN515 / RCSN515), boczna dysza paskowa (SSN530), centralna narożna dysza paskowa (SSN918), środkowa dysza paskowa (CNS530) oraz końcowa dysza paskowa (CNS515). Wszystkie modele są czarne, odporne na trudne warunki eksploatacji i pracują przy zalecanym ciśnieniu roboczym 2,1 bar. Szerokość × długość zraszania wynosi, w zależności od modelu i ciśnienia, od ok. 1,1 × 4,2 m do 2,7 × 5,5 m lub 1,5 × 9,1 m.
Cechy
- Specjalnie do powierzchni w kształcie pasów – precyzyjne, prostokątne pokrycie
- Sześć wariantów: lewy/prawy pas narożny, pas boczny, centralny pas narożny, pas środkowy i końcowy
- Odporne na trudne warunki eksploatacji
- Zalecane ciśnienie robocze: 2,1 bar
- Jednolite oznaczenie kolorystyczne: czarny
Numery artykułów & obraz zraszania
| Nr art. | Oznaczenie | Kolor dyszy | Obraz zraszania S × D (m) | Opak. (szt.) | Karton (szt.) |
|---|---|---|---|---|---|
| SSN530 | Dysza paskowa (pas boczny) | Czarny | 1,5 × 9,1 | 25 | 250 |
| LCSN515 | Narożna dysza paskowa lewa | Czarny | 1,50 × 4,50 | 25 | 250 |
| RCSN515 | Narożna dysza paskowa prawa | Czarny | 1,50 × 4,50 | 25 | 250 |
| SSN918 | Centralna narożna dysza paskowa | Czarny | 2,70 × 5,50 | 25 | 250 |
| CNS530 | Środkowa dysza paskowa | Czarny | 1,50 × 9,10 | 25 | 250 |
| CNS515 | Końcowa dysza paskowa | Czarny | 1,50 × 4,50 | 25 | 250 |
Dane wydajnościowe
| Nr art. | Ciśnienie (bar) | Ciśnienie (kPa) | Szerokość × długość (m) | Przepływ (m³/h) | Przepływ (l/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| LCSN515 | 1,0 | 100 | 1,2 × 4,2 | 0,10 | 1,7 |
| LCSN515 | 1,5 | 150 | 1,2 × 4,3 | 0,13 | 2,1 |
| LCSN515 | 2,1 | 210 | 1,5 × 4,5 | 0,15 | 2,5 |
| LCSN515 | 2,5 | 250 | 1,5 × 4,5 | 0,16 | 2,7 |
| LCSN515 | 3,0 | 300 | 1,5 × 4,5 | 0,17 | 2,8 |
| RCSN515 | 1,0 | 100 | 1,2 × 4,2 | 0,10 | 1,7 |
| RCSN515 | 1,5 | 150 | 1,2 × 4,3 | 0,13 | 2,1 |
| RCSN515 | 2,1 | 210 | 1,5 × 4,5 | 0,15 | 2,5 |
| RCSN515 | 2,5 | 250 | 1,5 × 4,5 | 0,16 | 2,7 |
| RCSN515 | 3,0 | 300 | 1,5 × 4,5 | 0,17 | 2,8 |
| SSN530 | 1,0 | 100 | 1,2 × 8,5 | 0,21 | 3,5 |
| SSN530 | 1,5 | 150 | 1,2 × 9,0 | 0,25 | 4,2 |
| SSN530 | 2,1 | 210 | 1,5 × 9,1 | 0,30 | 5,0 |
| SSN530 | 2,5 | 250 | 1,5 × 9,1 | 0,33 | 5,5 |
| SSN530 | 3,0 | 300 | 1,5 × 9,1 | 0,34 | 5,7 |
| SSN918 | 1,0 | 100 | 2,4 × 5,2 | 0,27 | 4,5 |
| SSN918 | 1,5 | 150 | 2,7 × 5,5 | 0,33 | 5,5 |
| SSN918 | 2,1 | 210 | 2,7 × 5,5 | 0,39 | 6,5 |
| SSN918 | 2,5 | 250 | 2,7 × 5,5 | 0,43 | 7,1 |
| SSN918 | 3,0 | 300 | 2,7 × 5,5 | 0,47 | 7,9 |
| CNS530 | 1,0 | 100 | 1,2 × 8,5 | 0,21 | 3,5 |
| CNS530 | 1,5 | 150 | 1,2 × 9,0 | 0,25 | 4,2 |
| CNS530 | 2,1 | 210 | 1,5 × 9,1 | 0,30 | 5,0 |
| CNS530 | 2,5 | 250 | 1,5 × 9,1 | 0,33 | 5,5 |
| CNS530 | 3,0 | 300 | 1,5 × 9,1 | 0,34 | 5,7 |
| CNS515 | 1,0 | 100 | 1,1 × 4,2 | 0,10 | 1,7 |
| CNS515 | 1,5 | 150 | 1,2 × 4,3 | 0,13 | 2,1 |
| CNS515 | 2,1 | 210 | 1,5 × 4,5 | 0,15 | 2,5 |
| CNS515 | 2,5 | 250 | 1,5 × 4,5 | 0,16 | 2,7 |
| CNS515 | 3,0 | 300 | 1,5 × 4,5 | 0,17 | 2,8 |
Informacje dodatkowe
| Einsatzbereich | Bewässerung |
|---|---|
| Sprühbild | 1,50 × 4,50 m, 1,5 × 9,1 m, 2,70 × 5,50 m |
| Empfohlener Betriebsdruck | 2,1 bar |
| Düsenfarbe | Schwarz |
| Verpackungseinheit | 25 Stück / Karton 250 Stück |







