Minisprinkler corto raggio con deflettore
Minisprinkler corto raggio con deflettore per diametri di irrigazione compatti di 3,5–4,0 m, con deflettore 1,0 m.
Descrizione
Minisprinkler per brevi gittate con deflettore. La struttura nervata del deflettore garantisce nelle vicinanze una distribuzione uniforme dell’acqua. Utilizzo in combinazione con microraccordi per tubo spaghetti Ø7 mm su tubi LDPE Ø16, Ø20, Ø25 e Ø32 mm. Il rotore rotante impedisce l’ingresso di insetti. Diametro di irrigazione misurato con il set minisprinkler Poelsan a 20 cm di altezza e 2 bar di pressione. Valore di pressione garantito: PN 2.
Caratteristiche
- Ugelli con codice colore da 60 a 400 l/h
- Diametro di irrigazione senza deflettore 3,5–4,0 m, con deflettore 1,0 m
- Deflettore nervato per una distribuzione uniforme nelle vicinanze
- Rotore rotante impedisce l’ingresso di insetti
- Per tubi LDPE Ø16/20/25/32 mm con tubo spaghetti Ø7 mm
- Valore di pressione garantito PN 2
Dimensioni & codici articolo
| Cod. art. | Colore ugello | Portata (l/h) | Diametro di irrigazione senza deflettore (m) | Diametro di irrigazione con deflettore (m) | Sacchetto (pz.) | Cartone (pz.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24060KLN 50314808 | Grigio | 60 | 3,5 | 1,0 | 25 | 2000 |
| 24075KLN 50314809 | Nero | 75 | 3,5 | 1,0 | 25 | 2000 |
| 24080KLN 50314810 | Verde chiaro | 80 | 3,5 | 1,0 | 25 | 2000 |
| 24100KLN 50314811 | Azzurro | 100 | 4,0 | 1,0 | 25 | 2000 |
| 24120KLN 50314812 | Rosso | 120 | 4,0 | 1,0 | 25 | 2000 |
| 24140KLN 50314813 | Rosa | 140 | 4,0 | 1,0 | 25 | 2000 |
| 24160KLN 50314814 | Marrone | 160 | 4,0 | 1,0 | 25 | 2000 |
| 24400KLN 50314815 | Blu | 400 | 4,0 | 1,0 | 25 | 2000 |
Informazioni aggiuntive
| Druckstufe | PN2 |
|---|---|
| Einsatzbereich | Bewässerung |
| Anschlussart | Widerhaken Ø7 mm |
| Durchflussmenge | 60–400 l/h |
| Bewässerungsdurchmesser | 3,5–4,0 m (ohne Deflektor), 1,0 m (mit Deflektor) |






