Minisprinkler lungo raggio con deflettore
Minisprinkler lungo raggio con deflettore: il deflettore ribaltabile riduce la gittata a circa 1,0 m per un’irrigazione localizzata.
Descrizione
Minisprinkler per grandi gittate con deflettore aggiuntivo. Nei modelli con deflettore la gittata viene ridotta; la struttura nervata del deflettore garantisce una distribuzione uniforme dell’acqua anche nelle vicinanze. Utilizzo in combinazione con microraccordi per tubo spaghetti Ø7 mm su tubi LDPE Ø16, Ø20, Ø25 e Ø32 mm. Il rotore rotante impedisce l’ingresso di insetti. Diametro di irrigazione misurato con il set minisprinkler Poelsan a 20 cm di altezza e 2 bar di pressione. Valore di pressione garantito: PN 2.
Caratteristiche
- Ugelli con codice colore da 75 a 200 l/h
- Diametro di irrigazione senza deflettore 5,5–8,0 m, con deflettore 1,0 m
- Deflettore nervato per una distribuzione uniforme nelle vicinanze
- Rotore rotante impedisce l’ingresso di insetti
- Per tubi LDPE Ø16/20/25/32 mm con tubo spaghetti Ø7 mm
- Valore di pressione garantito PN 2
Dimensioni & codici articolo
| Cod. art. | Colore ugello | Portata (l/h) | Diametro di irrigazione senza deflettore (m) | Diametro di irrigazione con deflettore (m) | Sacchetto (pz.) | Cartone (pz.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23075KLN 50314800 | Nero | 75 | 5,5 | 1,0 | 25 | 2000 |
| 23080KLN 50314801 | Verde chiaro | 80 | 6,0 | 1,0 | 25 | 2000 |
| 23100KLN 50314802 | Azzurro | 100 | 6,0 | 1,0 | 25 | 2000 |
| 23120KLN 50314803 | Rosso | 120 | 7,0 | 1,0 | 25 | 2000 |
| 23140KLN 50314804 | Rosa | 140 | 7,0 | 1,0 | 25 | 2000 |
| 23160KLN 50314805 | Marrone | 160 | 7,0 | 1,0 | 25 | 2000 |
| 23180KLN 50314806 | Arancione | 180 | 8,0 | 1,0 | 25 | 2000 |
| 23200KLN 50314807 | Giallo | 200 | 8,0 | 1,0 | 25 | 2000 |
Informazioni aggiuntive
| Druckstufe | PN2 |
|---|---|
| Einsatzbereich | Bewässerung |
| Anschlussart | Widerhaken Ø7 mm |
| Durchflussmenge | 75–200 l/h |
| Bewässerungsdurchmesser | 5,5–8,0 m (ohne Deflektor), 1,0 m (mit Deflektor) |






