Minisprinkler lang distance med deflektor
Langdistance-minisprinkler med deflektor: Den opklappelige deflektor reducerer kastelængden til ca. 1,0 m til punktnær vanding.
Beskrivelse
Minisprinkler til store kastelængder med ekstra deflektor. Ved modeller med deflektor reduceres kastelængden; deflektorens ribbede struktur sikrer også i nærområdet en jævn vandfordeling. Anvendelse i kombination med mikrofittings til spaghettislange Ø7 mm på LDPE-rør Ø16, Ø20, Ø25 og Ø32 mm. Den roterende rotor forhindrer indtrængning af insekter. Vandingsdiameter målt med Poelsan-minisprinkler-sættet ved 20 cm højde og 2 bar tryk. Garanteret trykværdi: PN 2.
Egenskaber
- Farvekodede dyser fra 75 til 200 l/h
- Vandingsdiameter uden deflektor 5,5–8,0 m, med deflektor 1,0 m
- Ribbet deflektor for jævn fordeling i nærområdet
- Roterende rotor forhindrer indtrængning af insekter
- Til LDPE-rør Ø16/20/25/32 mm med spaghettislange Ø7 mm
- Garanteret trykværdi PN 2
Mål & varenumre
| Varenr. | Dysefarve | Gennemstrømningsmængde (l/h) | Vandingsdiameter uden deflektor (m) | Vandingsdiameter med deflektor (m) | Pose (stk.) | Karton (stk.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23075KLN 50314800 | Sort | 75 | 5,5 | 1,0 | 25 | 2000 |
| 23080KLN 50314801 | Lysegrøn | 80 | 6,0 | 1,0 | 25 | 2000 |
| 23100KLN 50314802 | Lyseblå | 100 | 6,0 | 1,0 | 25 | 2000 |
| 23120KLN 50314803 | Rød | 120 | 7,0 | 1,0 | 25 | 2000 |
| 23140KLN 50314804 | Lyserød | 140 | 7,0 | 1,0 | 25 | 2000 |
| 23160KLN 50314805 | Brun | 160 | 7,0 | 1,0 | 25 | 2000 |
| 23180KLN 50314806 | Orange | 180 | 8,0 | 1,0 | 25 | 2000 |
| 23200KLN 50314807 | Gul | 200 | 8,0 | 1,0 | 25 | 2000 |
Yderligere information
| Druckstufe | PN2 |
|---|---|
| Einsatzbereich | Bewässerung |
| Anschlussart | Widerhaken Ø7 mm |
| Durchflussmenge | 75–200 l/h |
| Bewässerungsdurchmesser | 5,5–8,0 m (ohne Deflektor), 1,0 m (mit Deflektor) |






