Mini-asperseur courte portée avec déflecteur
Mini-asperseur courte portée avec déflecteur pour des diamètres d’arrosage compacts de 3,5–4,0 m, avec déflecteur 1,0 m.
Description
Mini-asperseur pour courtes portées avec déflecteur. La structure nervurée du déflecteur assure une répartition uniforme de l’eau dans la zone proche. Utilisation en combinaison avec des micro-raccords pour tube spaghetti Ø7 mm sur tubes LDPE Ø16, Ø20, Ø25 et Ø32 mm. Le rotor rotatif empêche la pénétration des insectes. Diamètre d’arrosage mesuré avec le set de mini-asperseur Poelsan à 20 cm de hauteur et 2 bar de pression. Valeur de pression garantie : PN 2.
Caractéristiques
- Buses à code couleur de 60 à 400 l/h
- Diamètre d’arrosage sans déflecteur 3,5–4,0 m, avec déflecteur 1,0 m
- Déflecteur nervuré pour une répartition uniforme dans la zone proche
- Rotor rotatif empêchant la pénétration des insectes
- Pour tubes LDPE Ø16/20/25/32 mm avec tube spaghetti Ø7 mm
- Valeur de pression garantie PN 2
Dimensions & références
| Réf. | Couleur de buse | Débit (l/h) | Diamètre d’arrosage sans déflecteur (m) | Diamètre d’arrosage avec déflecteur (m) | Sachet (pcs) | Carton (pcs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24060KLN 50314808 | Gris | 60 | 3,5 | 1,0 | 25 | 2000 |
| 24075KLN 50314809 | Noir | 75 | 3,5 | 1,0 | 25 | 2000 |
| 24080KLN 50314810 | Vert clair | 80 | 3,5 | 1,0 | 25 | 2000 |
| 24100KLN 50314811 | Bleu clair | 100 | 4,0 | 1,0 | 25 | 2000 |
| 24120KLN 50314812 | Rouge | 120 | 4,0 | 1,0 | 25 | 2000 |
| 24140KLN 50314813 | Rose | 140 | 4,0 | 1,0 | 25 | 2000 |
| 24160KLN 50314814 | Brun | 160 | 4,0 | 1,0 | 25 | 2000 |
| 24400KLN 50314815 | Bleu | 400 | 4,0 | 1,0 | 25 | 2000 |
Informations complémentaires
| Druckstufe | PN2 |
|---|---|
| Einsatzbereich | Bewässerung |
| Anschlussart | Widerhaken Ø7 mm |
| Durchflussmenge | 60–400 l/h |
| Bewässerungsdurchmesser | 3,5–4,0 m (ohne Deflektor), 1,0 m (mit Deflektor) |






