Minisprinkler kort distance med deflektor
Kortdistance-minisprinkler med deflektor til kompakte vandingsdiametre på 3,5–4,0 m, med deflektor 1,0 m.
Beskrivelse
Minisprinkler til korte kastelængder med deflektor. Deflektorens ribbede struktur sikrer en jævn vandfordeling i nærområdet. Anvendelse i kombination med mikrofittings til spaghettislange Ø7 mm på LDPE-rør Ø16, Ø20, Ø25 og Ø32 mm. Den roterende rotor forhindrer indtrængning af insekter. Vandingsdiameter målt med Poelsan-minisprinkler-sættet ved 20 cm højde og 2 bar tryk. Garanteret trykværdi: PN 2.
Egenskaber
- Farvekodede dyser fra 60 til 400 l/h
- Vandingsdiameter uden deflektor 3,5–4,0 m, med deflektor 1,0 m
- Ribbet deflektor for jævn fordeling i nærområdet
- Roterende rotor forhindrer indtrængning af insekter
- Til LDPE-rør Ø16/20/25/32 mm med spaghettislange Ø7 mm
- Garanteret trykværdi PN 2
Mål & varenumre
| Varenr. | Dysefarve | Gennemstrømningsmængde (l/h) | Vandingsdiameter uden deflektor (m) | Vandingsdiameter med deflektor (m) | Pose (stk.) | Karton (stk.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24060KLN 50314808 | Grå | 60 | 3,5 | 1,0 | 25 | 2000 |
| 24075KLN 50314809 | Sort | 75 | 3,5 | 1,0 | 25 | 2000 |
| 24080KLN 50314810 | Lysegrøn | 80 | 3,5 | 1,0 | 25 | 2000 |
| 24100KLN 50314811 | Lyseblå | 100 | 4,0 | 1,0 | 25 | 2000 |
| 24120KLN 50314812 | Rød | 120 | 4,0 | 1,0 | 25 | 2000 |
| 24140KLN 50314813 | Lyserød | 140 | 4,0 | 1,0 | 25 | 2000 |
| 24160KLN 50314814 | Brun | 160 | 4,0 | 1,0 | 25 | 2000 |
| 24400KLN 50314815 | Blå | 400 | 4,0 | 1,0 | 25 | 2000 |
Yderligere information
| Druckstufe | PN2 |
|---|---|
| Einsatzbereich | Bewässerung |
| Anschlussart | Widerhaken Ø7 mm |
| Durchflussmenge | 60–400 l/h |
| Bewässerungsdurchmesser | 3,5–4,0 m (ohne Deflektor), 1,0 m (mit Deflektor) |
Fagrådgivning: Planlæg vanding →






