Raccordo a T ridotto per elettrofusione
Raccordo a T ridotto per elettrofusione (EF Reducing Tee) in PE 100 SDR11 per derivazioni con diametro ridotto mediante elettrofusione.
Descrizione
Il raccordo a T ridotto per elettrofusione Poelsan-EF realizza una derivazione con diametro ridotto rispetto al passaggio. Il collegamento avviene per elettrofusione tramite resistenza integrata. Materiale PE 100 nella serie SDR 11, idoneo per reti di acqua potabile e gas naturale.
Caratteristiche
- Materiale PE 100, SDR 11
- Derivazione ridotta (raccordo a T con uscita più piccola)
- Collegamento per elettrofusione
- Classe di pressione PN 16
- Idoneo per applicazioni di acqua potabile e gas naturale
Dimensioni & codici articolo
| Cod. art. | d1 (mm) | d2 (mm) | D (mm) | Z (mm) | L1 (mm) | le2 (mm) | PN | Unità di confezionamento | Cartone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF16030504 | 50 | 40 | 63,5 | 134 | 40 | 50 | 16 | 1 | 60 |
| EF16030603 | 63 | 32 | 79 | 162 | 46 | 45 | 16 | 1 | 45 |
| EF16030604 | 63 | 40 | 79 | 162 | 46 | 50 | 16 | 1 | 45 |
| EF16030605 | 63 | 50 | 79 | 162 | 46 | 56 | 16 | 1 | 42 |
| EF16030706 | 75 | 63 | 94 | 181 | 50 | 64 | 16 | * | * |
| EF16030806 | 90 | 63 | 113 | 210 | 56,5 | 64 | 16 | 1 | 16 |
| EF16030906 | 110 | 63 | 138 | 256 | 68,5 | 64 | 16 | * | * |
| EF16030908 | 110 | 90 | 138 | 256 | 68,5 | 80 | 16 | * | * |
Informazioni aggiuntive
| Material | PE 100 |
|---|---|
| Druckstufe | PN16 |
| Anschlussart | Elektrofusion |
| Norm | EN 12201-3, EN 1555-3, TSE 12201-3, TSE 1555-3 |
| Einsatzbereich | Erdgas, Trinkwasser |
| Dimension | 50–110 mm |
| SDR | SDR 11 |
| Verbindungstechnik | Heizwendelschweißen |







