Elektrolas-T-stuk verloop
Verloop-elektrolas-T-stuk (EF Reducing Tee) uit PE 100 SDR11 voor aftakkingen met verkleinde diameter door middel van elektrofusie.
Beschrijving
Het verloop-Poelsan-EF-elektrolas-T-stuk maakt een aftakking met een ten opzichte van de doorgang verkleinde diameter. De verbinding gebeurt door elektrofusie via geïntegreerde verwarmingsspiralen. Materiaal PE 100 in de reeks SDR 11, geschikt voor drinkwater- en aardgasnetten.
Eigenschappen
- Materiaal PE 100, SDR 11
- Verkleinde aftakking (T-stuk met kleinere aftakking)
- Verbinding door elektrofusie
- Drukklasse PN 16
- Geschikt voor drinkwater- en aardgastoepassingen
Maten & artikelnummers
| Artikelnr. | d1 (mm) | d2 (mm) | D (mm) | Z (mm) | L1 (mm) | le2 (mm) | PN | Verpakkingseenheid | Doos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF16030504 | 50 | 40 | 63,5 | 134 | 40 | 50 | 16 | 1 | 60 |
| EF16030603 | 63 | 32 | 79 | 162 | 46 | 45 | 16 | 1 | 45 |
| EF16030604 | 63 | 40 | 79 | 162 | 46 | 50 | 16 | 1 | 45 |
| EF16030605 | 63 | 50 | 79 | 162 | 46 | 56 | 16 | 1 | 42 |
| EF16030706 | 75 | 63 | 94 | 181 | 50 | 64 | 16 | * | * |
| EF16030806 | 90 | 63 | 113 | 210 | 56,5 | 64 | 16 | 1 | 16 |
| EF16030906 | 110 | 63 | 138 | 256 | 68,5 | 64 | 16 | * | * |
| EF16030908 | 110 | 90 | 138 | 256 | 68,5 | 80 | 16 | * | * |
Aanvullende informatie
| Material | PE 100 |
|---|---|
| Druckstufe | PN16 |
| Anschlussart | Elektrofusion |
| Norm | EN 12201-3, EN 1555-3, TSE 12201-3, TSE 1555-3 |
| Einsatzbereich | Erdgas, Trinkwasser |
| Dimension | 50–110 mm |
| SDR | SDR 11 |
| Verbindungstechnik | Heizwendelschweißen |







