Té électrosoudable réduit
Té électrosoudable réduit (EF Reducing Tee) en PE 100 SDR11 pour des dérivations à diamètre réduit par électrofusion.
Description
Le té électrosoudable réduit PoelsanEF réalise une dérivation à diamètre réduit par rapport au passage. Le raccordement s’effectue par électrofusion au moyen d’un fil résistant intégré. Matériau PE 100 dans la série SDR 11, adapté aux réseaux d’eau potable et de gaz naturel.
Caractéristiques
- Matériau PE 100, SDR 11
- Dérivation réduite (té à départ plus petit)
- Raccordement par électrofusion
- Niveau de pression PN 16
- Adapté aux applications eau potable et gaz naturel
Dimensions & références
| Référence | d1 (mm) | d2 (mm) | D (mm) | Z (mm) | L1 (mm) | le2 (mm) | PN | Unité de conditionnement | Carton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF16030504 | 50 | 40 | 63,5 | 134 | 40 | 50 | 16 | 1 | 60 |
| EF16030603 | 63 | 32 | 79 | 162 | 46 | 45 | 16 | 1 | 45 |
| EF16030604 | 63 | 40 | 79 | 162 | 46 | 50 | 16 | 1 | 45 |
| EF16030605 | 63 | 50 | 79 | 162 | 46 | 56 | 16 | 1 | 42 |
| EF16030706 | 75 | 63 | 94 | 181 | 50 | 64 | 16 | * | * |
| EF16030806 | 90 | 63 | 113 | 210 | 56,5 | 64 | 16 | 1 | 16 |
| EF16030906 | 110 | 63 | 138 | 256 | 68,5 | 64 | 16 | * | * |
| EF16030908 | 110 | 90 | 138 | 256 | 68,5 | 80 | 16 | * | * |
Informations complémentaires
| Material | PE 100 |
|---|---|
| Druckstufe | PN16 |
| Anschlussart | Elektrofusion |
| Norm | EN 12201-3, EN 1555-3, TSE 12201-3, TSE 1555-3 |
| Einsatzbereich | Erdgas, Trinkwasser |
| Dimension | 50–110 mm |
| SDR | SDR 11 |
| Verbindungstechnik | Heizwendelschweißen |







