Bouchon à embout (bouchon plein)
Bouchon à embout (End Cap) en PE 100 (SDR 11) pour l’obturation étanche des extrémités de tubes PEHD, diamètres nominaux d20 à d160 mm.
Description
Le bouchon à embout obture de manière permanente et étanche à la pression l’extrémité d’une conduite sous pression en PEHD. Il est fabriqué comme pièce moulée à embout en PE 100 avec SDR 11 et se raccorde au tube par soudage bout à bout ou par électrosoudage. Disponible dans les diamètres nominaux de 20 à 160 mm, chacun pour PN 16.
Caractéristiques
- Matériau PE 100
- Rapport dimensionnel standard SDR 11
- Obturation étanche à la pression du tube
- Version à embout (extrémité à souder)
- Diamètres nominaux d20 – d160 mm
- Niveau de pression PN 16
Dimensions & références
| Référence | d (mm) | S (mm) | le (mm) | Niveau de pression PN | Unité de conditionnement | Carton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP16070101 | 20 | 3 | 42 | 16 | 10 | 3000 |
| SP16070202 | 25 | 3 | 43 | 16 | 10 | 1800 |
| SP16070303 | 32 | 3 | 45 | 16 | 10 | 1000 |
| SP16070404 | 40 | 4 | 50 | 16 | 5 | 500 |
| SP16070505 | 50 | 5 | 56 | 16 | 5 | 300 |
| SP16070606 | 63 | 6 | 64 | 16 | 1 | 189 |
| SP16070707 | 75 | 7 | 73 | 16 | 1 | 126 |
| SP16070808 | 90 | 8 | 87 | 16 | 1 | 96 |
| SP16070909 | 110 | 10 | 87 | 16 | 1 | 45 |
| SP16071010 | 125 | 11 | 91 | 16 | 1 | 42 |
| SP16071111 | 140 | 13 | 95 | 16 | 1 | 25 |
| SP16071212 | 160 | 15 | 107 | 16 | 1 | 20 |
Informations complémentaires
| Material | PE 100 |
|---|---|
| Druckstufe | PN16 |
| Maßverhältnis | SDR 11 |
| Nennweite | d20 – d160 mm |







