Spigot-afsluitkap (blindkap)
Spigot-afsluitkap (End Cap) uit PE 100 (SDR 11) voor het dicht afsluiten van HDPE-buiseinden, nominale maten d20 tot d160 mm.
Beschrijving
De spigot-afsluitkap sluit het einde van een HDPE-drukleiding duurzaam en drukdicht af. Hij wordt vervaardigd als spigot-vormstuk uit PE 100 met SDR 11 en door stuik- of elektrolassen met de buis verbonden. Verkrijgbaar in de nominale maten 20 tot 160 mm, telkens voor PN 16.
Eigenschappen
- Materiaal PE 100
- Standaard-maatverhouding SDR 11
- Drukdichte buisafsluiting
- Spigot-uitvoering (laseinde)
- Nominale maten d20 – d160 mm
- Drukklasse PN 16
Maten & artikelnummers
| Artikelnr. | d (mm) | S (mm) | le (mm) | Drukklasse PN | Verpakkingseenheid | Doos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP16070101 | 20 | 3 | 42 | 16 | 10 | 3000 |
| SP16070202 | 25 | 3 | 43 | 16 | 10 | 1800 |
| SP16070303 | 32 | 3 | 45 | 16 | 10 | 1000 |
| SP16070404 | 40 | 4 | 50 | 16 | 5 | 500 |
| SP16070505 | 50 | 5 | 56 | 16 | 5 | 300 |
| SP16070606 | 63 | 6 | 64 | 16 | 1 | 189 |
| SP16070707 | 75 | 7 | 73 | 16 | 1 | 126 |
| SP16070808 | 90 | 8 | 87 | 16 | 1 | 96 |
| SP16070909 | 110 | 10 | 87 | 16 | 1 | 45 |
| SP16071010 | 125 | 11 | 91 | 16 | 1 | 42 |
| SP16071111 | 140 | 13 | 95 | 16 | 1 | 25 |
| SP16071212 | 160 | 15 | 107 | 16 | 1 | 20 |
Aanvullende informatie
| Material | PE 100 |
|---|---|
| Druckstufe | PN16 |
| Maßverhältnis | SDR 11 |
| Nennweite | d20 – d160 mm |







