Elektrolas-mof
Elektrolas-mof (EF Coupling) uit PE 100 voor de langsverbinding van PE-buizen door elektrofusie. Snelle, duurzaam dichte verbinding.
Beschrijving
De Poelsan-EF-elektrolas-mof verbindt twee PE-buizen kopzijdig door elektrofusie. De geïntegreerde verwarmingsspiraal brengt bij het aanleggen van de lasspanning een homogene, materiaalgesloten en duurzaam dichte verbinding tot stand. Hij bestaat uit PE 100 en is geschikt voor drinkwater- en aardgasnetten.
Eigenschappen
- Materiaal PE 100
- Verbinding door elektrofusie (verwarmingsspiraallassen)
- Drukklasse PN 16
- Duurzaam dichte, materiaalgesloten verbinding
- Geschikt voor drinkwater- en aardgastoepassingen
Maten & artikelnummers
| Artikelnr. | d (mm) | Z (mm) | D (mm) | PN | Verpakkingseenheid | Doos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EF16010101 | 20 | 63 | 30 | 16 | 1 | 400 |
| EF16010202 | 25 | 70 | 38 | 16 | 1 | 330 |
| EF16010303 | 32 | 70 | 44 | 16 | 1 | 270 |
| EF16010404 | 40 | 74 | 50 | 16 | 1 | 210 |
| EF16010505 | 50 | 83 | 62 | 16 | 1 | 165 |
| EF16010606 | 63 | 95 | 80 | 16 | 1 | 104 |
| EF16010707 | 75 | 103 | 95 | 16 | 1 | 69 |
| EF16010808 | 90 | 116 | 113 | 16 | 1 | 45 |
| EF16010909 | 110 | 140 | 136 | 16 | 1 | 24 |
| EF16011010 | 125 | 150 | 154 | 16 | 1 | 14 |
| EF16011111 | 140 | 160 | 171 | 16 | 1 | 12 |
| EF16011212 | 160 | 170 | 196 | 16 | 1 | 12 |
Aanvullende informatie
| Material | PE 100 |
|---|---|
| Druckstufe | PN16 |
| Anschlussart | Elektrofusion |
| Norm | EN 12201-3, EN 1555-3, TSE 12201-3, TSE 1555-3 |
| Einsatzbereich | Erdgas, Trinkwasser |
| Dimension | 20–160 mm |
| Verbindungstechnik | Heizwendelschweißen |







