Spigot-bocht 90°
Spigot-bocht 90° uit PE 100 (SDR 11) voor het stuiklassen van HDPE-buizen, nominale maten d20 tot d160 mm.
Beschrijving
De spigot-bocht 90° dient voor het wijzigen van de richting van HDPE-drukleidingen met 90°. Hij wordt vervaardigd als spigot-eindvormstuk uit PE 100 met standaard-maatverhouding SDR 11 en via verwarmingselement-stuiklassen of door middel van elektrolasmoffen met de buis verbonden. Leverbaar in de nominale maten 20 tot 160 mm, alle ontworpen voor de werkdruk PN 16.
Eigenschappen
- Materiaal PE 100
- Standaard-maatverhouding SDR 11
- Richtingswijziging 90°
- Spigot-uitvoering (laseinde)
- Nominale maten d20 – d160 mm
- Drukklasse PN 16
Maten & artikelnummers
| Artikelnr. | d (mm) | S (mm) | le (mm) | Z (mm) | Drukklasse PN | Verpakkingseenheid | Doos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP16040101 | 20 | 3 | 42 | 63 | 16 | 10 | 900 |
| SP16040202 | 25 | 3 | 42 | 62 | 16 | 10 | 560 |
| SP16040303 | 32 | 3 | 45 | 71 | 16 | 10 | 320 |
| SP16040404 | 40 | 4 | 50 | 78 | 16 | 5 | 180 |
| SP16040505 | 50 | 5 | 56 | 89 | 16 | 5 | 110 |
| SP16040606 | 63 | 6 | 64 | 113 | 16 | 1 | 60 |
| SP16040707 | 75 | 7 | 71 | 120 | 16 | 1 | 36 |
| SP16040808 | 90 | 8 | 80 | 142 | 16 | 1 | 24 |
| SP16040909 | 110 | 10 | 83 | 164 | 16 | 1 | 14 |
| SP16041010 | 125 | 11 | 88 | 166 | 16 | 1 | 11 |
| SP16041111 | 140 | 13 | 94 | 178 | 16 | 1 | 7 |
| SP16041212 | 160 | 15 | 99 | 211 | 16 | 1 | 4 |
Aanvullende informatie
| Material | PE 100 |
|---|---|
| Druckstufe | PN16 |
| Maßverhältnis | SDR 11 |
| Nennweite | d20 – d160 mm |







