Kolano typu spigot 90°
Kolano typu spigot 90° z PE 100 (SDR 11) do zgrzewania doczołowego rur HDPE, średnice nominalne d20 do d160 mm.
Opis
Kolano typu spigot 90° służy do zmiany kierunku rurociągów ciśnieniowych HDPE o 90°. Wykonane jest jako kształtka końcowa spigot z PE 100 o standardowym stosunku wymiarowym SDR 11 i łączone z rurą poprzez zgrzewanie doczołowe elementem grzejnym lub za pomocą złączek elektrooporowych. Dostępne w średnicach nominalnych od 20 do 160 mm, wszystkie przeznaczone na ciśnienie robocze PN 16.
Cechy
- Materiał PE 100
- Standardowy stosunek wymiarowy SDR 11
- Zmiana kierunku 90°
- Wykonanie typu spigot (koniec do zgrzewania)
- Średnice nominalne d20 – d160 mm
- Klasa ciśnienia PN 16
Wymiary & numery artykułów
| Nr art. | d (mm) | S (mm) | le (mm) | Z (mm) | Klasa ciśnienia PN | Jednostka opakowaniowa | Karton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP16040101 | 20 | 3 | 42 | 63 | 16 | 10 | 900 |
| SP16040202 | 25 | 3 | 42 | 62 | 16 | 10 | 560 |
| SP16040303 | 32 | 3 | 45 | 71 | 16 | 10 | 320 |
| SP16040404 | 40 | 4 | 50 | 78 | 16 | 5 | 180 |
| SP16040505 | 50 | 5 | 56 | 89 | 16 | 5 | 110 |
| SP16040606 | 63 | 6 | 64 | 113 | 16 | 1 | 60 |
| SP16040707 | 75 | 7 | 71 | 120 | 16 | 1 | 36 |
| SP16040808 | 90 | 8 | 80 | 142 | 16 | 1 | 24 |
| SP16040909 | 110 | 10 | 83 | 164 | 16 | 1 | 14 |
| SP16041010 | 125 | 11 | 88 | 166 | 16 | 1 | 11 |
| SP16041111 | 140 | 13 | 94 | 178 | 16 | 1 | 7 |
| SP16041212 | 160 | 15 | 99 | 211 | 16 | 1 | 4 |
Informacje dodatkowe
| Material | PE 100 |
|---|---|
| Druckstufe | PN16 |
| Maßverhältnis | SDR 11 |
| Nennweite | d20 – d160 mm |
Doradztwo specjalistyczne: Kształtka elektrooporowa (elektrofuzja) – prawidłowe stosowanie krok po kroku z próbą ciśnieniową →







