Kolano elektrooporowe 90°
Kolano elektrooporowe 90° (EF 90° Elbow) z PE 100 SDR11 do zmiany kierunku w rurociągach PE metodą elektrofuzji.
Opis
Kolano elektrooporowe 90° Poelsan EF umożliwia zmianę kierunku o 90° w rurociągach PE. Połączenie powstaje przez elektrofuzję za pomocą zintegrowanej spirali grzejnej. Materiał PE 100 w szeregu SDR 11, odpowiedni do sieci wody pitnej i gazu ziemnego.
Cechy
- Materiał PE 100, SDR 11
- Zmiana kierunku 90°
- Połączenie przez elektrofuzję
- Klasa ciśnienia PN 16
- Odpowiednie do zastosowań z wodą pitną i gazem ziemnym
Wymiary & numery artykułów
| Nr art. | d1 (mm) | D (mm) | Z (mm) | L1 (mm) | PN | Jednostka opakowaniowa | Karton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF16040303 | 32 | 43,5 | 54,5 | 35 | 16 | 1 | 160 |
| EF16040404 | 40 | 51,5 | 61 | 37,5 | 16 | 1 | 140 |
| EF16040505 | 50 | 62,5 | 70 | 40 | 16 | 1 | 80 |
| EF16040606 | 63 | 78,5 | 82,5 | 46 | 16 | 1 | 53 |
| EF16040707 | 75 | 91,5 | 93 | 50 | 16 | * | * |
| EF16040808 | 90 | 114,5 | 110 | 56,5 | 16 | * | * |
| EF16040909 | 110 | 132,5 | 133 | 68,5 | 16 | * | * |
| EF16041010 | 125 | 149,5 | 144 | 73,5 | 16 | * | * |
| EF16041111 | 140 | 167 | 159 | 78,5 | 16 | * | * |
| EF16041212 | 160 | 190,5 | 172 | 83 | 16 | * | * |
Informacje dodatkowe
| Material | PE 100 |
|---|---|
| Druckstufe | PN16 |
| Anschlussart | Elektrofusion |
| Norm | EN 12201-3, EN 1555-3, TSE 12201-3, TSE 1555-3 |
| Einsatzbereich | Erdgas, Trinkwasser |
| Dimension | 32–160 mm |
| SDR | SDR 11 |
| Verbindungstechnik | Heizwendelschweißen |
| Winkel | 90° |
Doradztwo specjalistyczne: Kształtka elektrooporowa (elektrofuzja) – prawidłowe stosowanie krok po kroku z próbą ciśnieniową →







