Zaślepka elektrooporowa / zestaw zaślepki
Zaślepka elektrooporowa jako zestaw (EF End Cap Kit) z PE 100 SDR11 do szczelnego zamykania końców rur PE metodą elektrofuzji.
Opis
Zestaw zaślepki elektrooporowej Poelsan EF zamyka koniec rury PE trwale i szczelnie. Połączenie powstaje przez elektrofuzję za pomocą zintegrowanej spirali grzejnej. Materiał PE 100 w szeregu SDR 11, odpowiedni do sieci wody pitnej i gazu ziemnego.
Cechy
- Materiał PE 100, SDR 11
- Szczelne zamykanie końców rur
- Połączenie przez elektrofuzję
- Klasa ciśnienia PN 16
- Odpowiedni do zastosowań z wodą pitną i gazem ziemnym
Wymiary & numery artykułów
| Nr art. | d (mm) | L (mm) | D (mm) | PN | Jednostka opakowaniowa | Karton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EF16170101 | 20 | 79,5 | 31,65 | 16 | 1 | 370 |
| EF16170202 | 25 | 84 | 39,2 | 16 | 1 | 300 |
| EF16170303 | 32 | 87 | 44,6 | 16 | 1 | 260 |
| EF16170404 | 40 | 97,2 | 51,6 | 16 | 1 | 210 |
| EF16170505 | 50 | 107,5 | 64 | 16 | 1 | 125 |
| EF16170606 | 63 | 122 | 79,5 | 16 | 1 | 90 |
| EF16170707 | 75 | 136,5 | 94,5 | 16 | 1 | 56 |
| EF16170808 | 90 | 158,8 | 113,6 | 16 | 1 | 30 |
| EF16170909 | 110 | 169,5 | 137,5 | 16 | 1 | 22 |
| EF16171010 | 125 | 185 | 154,5 | 16 | 1 | 13 |
| EF16171111 | 140 | 205,5 | 167,5 | 16 | 1 | 10 |
| EF16171212 | 160 | 206,2 | 196,5 | 16 | 1 | 8 |
Informacje dodatkowe
| Material | PE 100 |
|---|---|
| Druckstufe | PN16 |
| Anschlussart | Elektrofusion |
| Norm | EN 12201-3, EN 1555-3, TSE 12201-3, TSE 1555-3 |
| Einsatzbereich | Erdgas, Trinkwasser |
| Dimension | 20–160 mm |
| SDR | SDR 11 |
| Verbindungstechnik | Heizwendelschweißen |
Doradztwo specjalistyczne: Kształtka elektrooporowa (elektrofuzja) – prawidłowe stosowanie krok po kroku z próbą ciśnieniową →







