Calotta terminale per elettrofusione / kit calotta
Calotta terminale per elettrofusione come kit (EF End Cap Kit) in PE 100 SDR11 per la chiusura a tenuta di estremità di tubi in PE mediante elettrofusione.
Descrizione
Il kit calotta terminale per elettrofusione Poelsan-EF chiude in modo permanente e a tenuta un’estremità di tubo in PE. Il collegamento viene realizzato per elettrofusione tramite resistenza integrata. Materiale PE 100 nella serie SDR 11, idoneo per reti di acqua potabile e gas naturale.
Caratteristiche
- Materiale PE 100, SDR 11
- Chiusura a tenuta di estremità di tubo
- Collegamento per elettrofusione
- Classe di pressione PN 16
- Idoneo per applicazioni di acqua potabile e gas naturale
Dimensioni & codici articolo
| Cod. art. | d (mm) | L (mm) | D (mm) | PN | Unità di confezionamento | Cartone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EF16170101 | 20 | 79,5 | 31,65 | 16 | 1 | 370 |
| EF16170202 | 25 | 84 | 39,2 | 16 | 1 | 300 |
| EF16170303 | 32 | 87 | 44,6 | 16 | 1 | 260 |
| EF16170404 | 40 | 97,2 | 51,6 | 16 | 1 | 210 |
| EF16170505 | 50 | 107,5 | 64 | 16 | 1 | 125 |
| EF16170606 | 63 | 122 | 79,5 | 16 | 1 | 90 |
| EF16170707 | 75 | 136,5 | 94,5 | 16 | 1 | 56 |
| EF16170808 | 90 | 158,8 | 113,6 | 16 | 1 | 30 |
| EF16170909 | 110 | 169,5 | 137,5 | 16 | 1 | 22 |
| EF16171010 | 125 | 185 | 154,5 | 16 | 1 | 13 |
| EF16171111 | 140 | 205,5 | 167,5 | 16 | 1 | 10 |
| EF16171212 | 160 | 206,2 | 196,5 | 16 | 1 | 8 |
Informazioni aggiuntive
| Material | PE 100 |
|---|---|
| Druckstufe | PN16 |
| Anschlussart | Elektrofusion |
| Norm | EN 12201-3, EN 1555-3, TSE 12201-3, TSE 1555-3 |
| Einsatzbereich | Erdgas, Trinkwasser |
| Dimension | 20–160 mm |
| SDR | SDR 11 |
| Verbindungstechnik | Heizwendelschweißen |







