Kołnierz luźny w otulinie PP
Kołnierz luźny w otulinie PP (PP Flange with Cap) do adapterów kołnierzowych typu spigot, średnice nominalne d20 do d160 mm, PN 16.
Opis
Kołnierz luźny w otulinie PP (Backing Ring) stosuje się razem z adapterem kołnierzowym typu spigot i nasuwa na tuleję kołnierzową, aby utworzyć rozłączne połączenie kołnierzowe. Rdzeń stalowy jest otulony polipropylenem dla ochrony przed korozją. Pasuje do rozstawu otworów wg PN 16; dostępny w średnicach nominalnych od 20 do 160 mm.
Cechy
- Kołnierz luźny w otulinie PP (Backing Ring)
- Ochrona antykorozyjna dzięki otulinie PP
- Pasuje do adaptera kołnierzowego typu spigot
- Rozstaw otworów PN 16
- Średnice nominalne d20 – d160 mm
Wymiary & numery artykułów
| Nr art. | d (mm) | D (mm) | D3 (mm) | D2 (mm) | D1 (mm) | k (mm) | Klasa ciśnienia PN | Jednostka opakowaniowa | Karton | Paleta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP16100101 | 20 | 95 | 65 | 28 | 14 | 11 | 16 | 1 | 90 | |
| SP16100202 | 25 | 105 | 76 | 34 | 14 | 11 | 16 | 1 | 66 | |
| SP16100303 | 32 | 115 | 85 | 42 | 14 | 15 | 16 | 1 | 45 | |
| SP16100404 | 40 | 140 | 100 | 51 | 18 | 15 | 16 | 1 | 31 | |
| SP16100505 | 50 | 150 | 110 | 62 | 18 | 17,5 | 16 | 1 | 24 | |
| SP16100606 | 63 | 165 | 125 | 78 | 18 | 17,5 | 16 | 1 | 20 | |
| SP16100707 | 75 | 185 | 145 | 92 | 18 | 17,5 | 16 | 1 | 360 | |
| SP16100808 | 90 | 200 | 160 | 108 | 18 | 19 | 16 | 1 | 360 | |
| SP16100909 | 110 | 220 | 180 | 128 | 18 | 19 | 16 | 1 | 320 | |
| SP16101010 | 125 | 220 | 180 | 135 | 18 | 19 | 16 | 1 | 320 | |
| SP16101111 | 140 | 250 | 210 | 158 | 18 | 23 | 16 | 1 | 210 | |
| SP16101212 | 160 | 285 | 240 | 178 | 22 | 23 | 16 | 1 | 160 |
Informacje dodatkowe
| Material | Stahl, PP-ummantelt |
|---|---|
| Druckstufe | PN16 |
| Nennweite | d20 – d160 mm |
Doradztwo specjalistyczne: Kształtka elektrooporowa (elektrofuzja) – prawidłowe stosowanie krok po kroku z próbą ciśnieniową →







