Adattatore a flangia spigot (cartella)
Adattatore a flangia spigot / cartella in PE 100 (SDR 11) per collegamenti a flangia su tubi HDPE, diametri nominali da d20 a d160 mm.
Descrizione
L’adattatore a flangia spigot (cartella) viene saldato all’estremità del tubo e, in combinazione con una flangia libera (Backing Ring), forma un collegamento a flangia smontabile verso valvole o altri componenti della tubazione. Realizzato in PE 100 con SDR 11; disponibile nei diametri nominali da 20 a 160 mm per PN 16.
Caratteristiche
- Materiale PE 100
- Rapporto dimensionale standard SDR 11
- Per collegamenti a flangia smontabili (con flangia libera)
- Versione spigot (estremità da saldare)
- Diametri nominali d20 – d160 mm
- Classe di pressione PN 16
Dimensioni & codici articolo
| Cod. art. | d (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | h1 (mm) | H (mm) | S (mm) | Z (mm) | Classe di pressione PN | Unità di confezionamento | Cartone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP16090101 | 20 | 27,5 | 45,5 | 61 | 9 | 3,3 | 74 | 16 | 2 | 650 |
| SP16090202 | 25 | 34,5 | 59 | 62 | 10 | 3,2 | 75 | 16 | 2 | 450 |
| SP16090303 | 32 | 43 | 68 | 62 | 10 | 3,2 | 62 | 16 | 2 | 260 |
| SP16090404 | 40 | 52,5 | 79 | 62 | 11 | 3,8 | 89 | 16 | 2 | 180 |
| SP16090505 | 50 | 62,5 | 88,5 | 63 | 12,5 | 4,7 | 89 | 16 | 2 | 140 |
| SP16090606 | 63 | 76,5 | 103,5 | 67 | 13,5 | 6 | 98,5 | 16 | 1 | 85 |
| SP16090707 | 75 | 89 | 123 | 91 | 16,5 | 7 | 126 | 16 | 1 | 50 |
| SP16090808 | 90 | 107 | 139 | 105,5 | 17 | 8,4 | 136 | 16 | 1 | 33 |
| SP16090909 | 110 | 125,5 | 158,5 | 114 | 18,5 | 10,3 | 150 | 16 | 1 | 18 |
| SP16091010 | 125 | 134 | 159,5 | 116 | 20 | 12,2 | 159 | 16 | 1 | 15 |
| SP16091111 | 140 | 156,5 | 188,5 | 128 | 25,5 | 13 | 176 | 16 | 1 | 12 |
| SP16091212 | 160 | 178 | 213 | 133,5 | 25,5 | 15,2 | 180 | 16 | 1 | 11 |
Informazioni aggiuntive
| Material | PE 100 |
|---|---|
| Druckstufe | PN16 |
| Maßverhältnis | SDR 11 |
| Nennweite | d20 – d160 mm |







