Tappo di chiusura spigot (calotta cieca)
Tappo di chiusura spigot (End Cap) in PE 100 (SDR 11) per la chiusura a tenuta di estremità di tubi HDPE, diametri nominali da d20 a d160 mm.
Descrizione
Il tappo di chiusura spigot chiude in modo permanente e a tenuta di pressione l’estremità di una tubazione in pressione HDPE. Viene realizzato come raccordo spigot in PE 100 con SDR 11 e collegato al tubo mediante saldatura testa a testa o elettrofusione. Disponibile nei diametri nominali da 20 a 160 mm, ciascuno per PN 16.
Caratteristiche
- Materiale PE 100
- Rapporto dimensionale standard SDR 11
- Chiusura del tubo a tenuta di pressione
- Versione spigot (estremità da saldare)
- Diametri nominali d20 – d160 mm
- Classe di pressione PN 16
Dimensioni & codici articolo
| Cod. art. | d (mm) | S (mm) | le (mm) | Classe di pressione PN | Unità di confezionamento | Cartone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP16070101 | 20 | 3 | 42 | 16 | 10 | 3000 |
| SP16070202 | 25 | 3 | 43 | 16 | 10 | 1800 |
| SP16070303 | 32 | 3 | 45 | 16 | 10 | 1000 |
| SP16070404 | 40 | 4 | 50 | 16 | 5 | 500 |
| SP16070505 | 50 | 5 | 56 | 16 | 5 | 300 |
| SP16070606 | 63 | 6 | 64 | 16 | 1 | 189 |
| SP16070707 | 75 | 7 | 73 | 16 | 1 | 126 |
| SP16070808 | 90 | 8 | 87 | 16 | 1 | 96 |
| SP16070909 | 110 | 10 | 87 | 16 | 1 | 45 |
| SP16071010 | 125 | 11 | 91 | 16 | 1 | 42 |
| SP16071111 | 140 | 13 | 95 | 16 | 1 | 25 |
| SP16071212 | 160 | 15 | 107 | 16 | 1 | 20 |
Informazioni aggiuntive
| Material | PE 100 |
|---|---|
| Druckstufe | PN16 |
| Maßverhältnis | SDR 11 |
| Nennweite | d20 – d160 mm |







