Minisprinkler lungo raggio
Minisprinkler per grandi gittate con ugelli a codice colore da 80 a 400 l/h e diametri di irrigazione fino a 8,0 m.
Descrizione
I minisprinkler Poelsan vengono utilizzati in combinazione con microraccordi per tubo spaghetti Ø7 mm su tubi LDPE Ø16, Ø20, Ø25 e Ø32 mm. Il rotore rotante impedisce l’ingresso di insetti nello sprinkler. La distribuzione dell’acqua a ventaglio garantisce la massima efficienza. Per l’attacco a barbiglio Ø7 il tubo LDPE viene forato con Ø3 mm. I diametri di irrigazione indicati sono stati misurati con il set minisprinkler Poelsan a 20 cm di altezza di posizionamento e 2 bar di pressione. Valore di pressione garantito: PN 2.
Caratteristiche
- Ugelli con codice colore da 80 a 400 l/h
- Diametro di irrigazione da 6,0 a 8,0 m
- Rotore rotante impedisce l’ingresso di insetti
- Distribuzione dell’acqua a ventaglio per la massima efficienza
- Per tubi LDPE Ø16/20/25/32 mm con tubo spaghetti Ø7 mm
- Valore di pressione garantito PN 2
Dimensioni & codici articolo
| Cod. art. | Colore ugello | Portata (l/h) | Diametro di irrigazione (m) | Sacchetto (pz.) | Cartone (pz.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22080KLN 50314780 | Verde chiaro | 80 | 6,0 | 25 | 2000 |
| 22100KLN 50314781 | Azzurro | 100 | 6,0 | 25 | 2000 |
| 22120KLN 50314782 | Rosso | 120 | 6,5 | 25 | 2000 |
| 22140KLN 50314783 | Rosa | 140 | 7,0 | 25 | 2000 |
| 22160KLN 50314784 | Marrone | 160 | 7,0 | 25 | 2000 |
| 22180KLN 50314785 | Arancione | 180 | 7,5 | 25 | 2000 |
| 22200KLN 50314786 | Giallo | 200 | 7,5 | 25 | 2000 |
| 22265KLN 50314787 | Bianco | 265 | 7,5 | 25 | 2000 |
| 22320KLN 50314788 | Verde | 320 | 8,0 | 25 | 2000 |
| 22360KLN 50314789 | Viola | 360 | 8,0 | 25 | 2000 |
| 22400KLN 50314790 | Blu | 400 | 8,0 | 25 | 2000 |
Informazioni aggiuntive
| Druckstufe | PN2 |
|---|---|
| Einsatzbereich | Bewässerung |
| Anschlussart | Widerhaken Ø7 mm |
| Durchflussmenge | 80–400 l/h |
| Bewässerungsdurchmesser | 6,0–8,0 m |






