Minisproeier lange worp
Minisproeier voor grote worpafstanden met kleurgecodeerde sproeidoppen van 80 tot 400 l/h en sproeidiameters tot 8,0 m.
Beschrijving
Minisproeiers van Poelsan worden in combinatie met microfittingen voor spaghettislang Ø7 mm op LDPE-buizen Ø16, Ø20, Ø25 en Ø32 mm toegepast. De roterende rotor voorkomt het binnendringen van insecten in de sproeier. De waaiervormige waterverdeling zorgt voor maximale efficiëntie. Voor de weerhaakaansluiting Ø7 wordt de LDPE-buis met Ø3 mm geperforeerd. De aangegeven sproeidiameters zijn gemeten met de Poelsan-minisproeierset bij 20 cm opstelhoogte en 2 bar druk. Gegarandeerde drukwaarde: PN 2.
Eigenschappen
- Kleurgecodeerde sproeidoppen van 80 tot 400 l/h
- Sproeidiameter 6,0 tot 8,0 m
- Roterende rotor voorkomt het binnendringen van insecten
- Waaiervormige waterverdeling voor maximale efficiëntie
- Voor LDPE-buizen Ø16/20/25/32 mm met spaghettislang Ø7 mm
- Gegarandeerde drukwaarde PN 2
Afmetingen & artikelnummers
| Artikelnr. | Kleur sproeidop | Doorstroomhoeveelheid (l/h) | Sproeidiameter (m) | Zak (st.) | Doos (st.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22080KLN 50314780 | Lichtgroen | 80 | 6,0 | 25 | 2000 |
| 22100KLN 50314781 | Lichtblauw | 100 | 6,0 | 25 | 2000 |
| 22120KLN 50314782 | Rood | 120 | 6,5 | 25 | 2000 |
| 22140KLN 50314783 | Roze | 140 | 7,0 | 25 | 2000 |
| 22160KLN 50314784 | Bruin | 160 | 7,0 | 25 | 2000 |
| 22180KLN 50314785 | Oranje | 180 | 7,5 | 25 | 2000 |
| 22200KLN 50314786 | Geel | 200 | 7,5 | 25 | 2000 |
| 22265KLN 50314787 | Wit | 265 | 7,5 | 25 | 2000 |
| 22320KLN 50314788 | Groen | 320 | 8,0 | 25 | 2000 |
| 22360KLN 50314789 | Violet | 360 | 8,0 | 25 | 2000 |
| 22400KLN 50314790 | Blauw | 400 | 8,0 | 25 | 2000 |
Aanvullende informatie
| Druckstufe | PN2 |
|---|---|
| Einsatzbereich | Bewässerung |
| Anschlussart | Widerhaken Ø7 mm |
| Durchflussmenge | 80–400 l/h |
| Bewässerungsdurchmesser | 6,0–8,0 m |






