Bouchon d’extrémité électrosoudable / kit de bouchon
Bouchon d’extrémité électrosoudable en kit (EF End Cap Kit) en PE 100 SDR11 pour l’obturation étanche des extrémités de tubes PE par électrofusion.
Description
Le kit de bouchon d’extrémité électrosoudable PoelsanEF obture de manière permanente et étanche l’extrémité d’un tube PE. Le raccordement est réalisé par électrofusion au moyen d’un fil résistant intégré. Matériau PE 100 dans la série SDR 11, adapté aux réseaux d’eau potable et de gaz naturel.
Caractéristiques
- Matériau PE 100, SDR 11
- Obturation étanche des extrémités de tube
- Raccordement par électrofusion
- Niveau de pression PN 16
- Adapté aux applications eau potable et gaz naturel
Dimensions & références
| Référence | d (mm) | L (mm) | D (mm) | PN | Unité de conditionnement | Carton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EF16170101 | 20 | 79,5 | 31,65 | 16 | 1 | 370 |
| EF16170202 | 25 | 84 | 39,2 | 16 | 1 | 300 |
| EF16170303 | 32 | 87 | 44,6 | 16 | 1 | 260 |
| EF16170404 | 40 | 97,2 | 51,6 | 16 | 1 | 210 |
| EF16170505 | 50 | 107,5 | 64 | 16 | 1 | 125 |
| EF16170606 | 63 | 122 | 79,5 | 16 | 1 | 90 |
| EF16170707 | 75 | 136,5 | 94,5 | 16 | 1 | 56 |
| EF16170808 | 90 | 158,8 | 113,6 | 16 | 1 | 30 |
| EF16170909 | 110 | 169,5 | 137,5 | 16 | 1 | 22 |
| EF16171010 | 125 | 185 | 154,5 | 16 | 1 | 13 |
| EF16171111 | 140 | 205,5 | 167,5 | 16 | 1 | 10 |
| EF16171212 | 160 | 206,2 | 196,5 | 16 | 1 | 8 |
Informations complémentaires
| Material | PE 100 |
|---|---|
| Druckstufe | PN16 |
| Anschlussart | Elektrofusion |
| Norm | EN 12201-3, EN 1555-3, TSE 12201-3, TSE 1555-3 |
| Einsatzbereich | Erdgas, Trinkwasser |
| Dimension | 20–160 mm |
| SDR | SDR 11 |
| Verbindungstechnik | Heizwendelschweißen |







