Mini-valvola DN8 – filetto maschio
Mini-valvola DN8 con filetto maschio ½” o ¾” sul lato A; lato opposto a scelta filetto maschio, grommet, attacco di presa, attacco per ala o nastro gocciolante.
Descrizione
Mini-valvola di intercettazione della serie DN 8 con passaggio acqua di 8 mm per l’irrigazione a goccia. Realizzata in polipropilene resistente agli urti, con tenuta a O-ring e superfici interne prive di pori. La valvola consente la semplice apertura e chiusura delle singole linee gocciolanti direttamente sulla tubazione. Classe di pressione PN 4. Questa versione presenta sul lato di attacco A un filetto maschio cilindrico (½" o ¾").
Caratteristiche
- Passaggio acqua Ø 8 mm
- Polipropilene (PP) resistente agli urti di alta qualità
- Minima perdita di pressione, ampio campo di portata
- Apertura/chiusura facile per il controllo delle singole linee di irrigazione
- Impermeabile ai raggi UV – impedisce la formazione di alghe e batteri
- Tenuta tramite O-ring in gomma, ermetico anche sotto pressione
- Superfici interne omogenee e prive di pori
- Neutro per gli alimenti – non altera il sapore e l’odore dell’acqua
- Classe di pressione PN 4
- Certificato secondo TS EN ISO 9261
Dimensioni & codici articolo
| Cod. art. | Attacco B (versione) | Dimensione | PN | Imballaggio (pezzi) | Cartone (pezzi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11311KLN 04050760 | filetto maschio | ½" x ½" | 4 | 50 | 700 |
| 11321KLN 04050761 | filetto maschio | ¾" x ½" | 4 | 50 | 650 |
| 11322KLN 04050762 | filetto maschio | ¾" x ¾" | 4 | 50 | 600 |
| 118212KLN 04050788 | guarnizione grommet | ½" x 16 | 4 | 50 | 700 |
| 118214KLN 04050789 | guarnizione grommet | ½" x 20 | 4 | 50 | 600 |
| 118222KLN 04050790 | guarnizione grommet | ¾" x 16 | 4 | 50 | 650 |
| 118224KLN 04050791 | guarnizione grommet | ¾" x 20 | 4 | 50 | 600 |
| 118213KLN 04050792 | guarnizione grommet (foro Ø18 mm) | ½" x 16 | 4 | 50 | 700 |
| 118223KLN 04050793 | guarnizione grommet (foro Ø18 mm) | ¾" x 16 | 4 | 50 | 600 |
| 118272KLN 04050794 | attacco di presa senza guarnizione | ½" | 4 | 50 | 600 |
| 118282KLN 04050795 | attacco di presa senza guarnizione | ¾" | 4 | 50 | 550 |
| 118712KLN 04050830 | attacco per ala gocciolante | ½" x 16 | 4 | 50 | 650 |
| 118714KLN 04050831 | attacco per ala gocciolante | ½" x 20 | 4 | 50 | 600 |
| 118722KLN 04050832 | attacco per ala gocciolante | ¾" x 16 | 4 | 50 | 600 |
| 118724KLN 04050833 | attacco per ala gocciolante | ¾" x 20 | 4 | 50 | 550 |
| 119112KLN 04050872 | attacco per nastro gocciolante | ½" x 17 | 4 | 50 | 600 |
| 119114KLN 04050873 | attacco per nastro gocciolante | ½" x 22 | 4 | 50 | 500 |
| 119122KLN 04050874 | attacco per nastro gocciolante | ¾" x 17 | 4 | 50 | 550 |
| 119124KLN 04050875 | attacco per nastro gocciolante | ¾" x 22 | 4 | 50 | 450 |
Informazioni aggiuntive
| Druckstufe | PN4 |
|---|---|
| Material | PP |
| Einsatzbereich | Tropfbewässerung |
| Norm | TS EN ISO 9261 |
| Anschlussart | Außengewinde |
| Nennweite (Wasserdurchgang) | DN 8 |
| Anschluss A | Außengewinde ½" / ¾" |








