Mini-valvola DN8 – attacco bloccabile
Mini-valvola DN8 con attacco a serraggio bloccabile (Lock Type) sul lato A; lato opposto a scelta bloccabile, filetto maschio, grommet, attacco di presa, attacco per ala o nastro gocciolante.
Descrizione
Mini-valvola di intercettazione della serie DN 8 con passaggio acqua di 8 mm per l’irrigazione a goccia. Realizzata in polipropilene resistente agli urti, con tenuta a O-ring e superfici interne prive di pori. La valvola consente la semplice apertura e chiusura delle singole linee gocciolanti direttamente sulla tubazione. Classe di pressione PN 4. Questa versione presenta sul lato di attacco A un giunto a serraggio bloccabile senza attrezzi (Lock Type) per tubo PE 16/20 mm.
Caratteristiche
- Passaggio acqua Ø 8 mm
- Polipropilene (PP) resistente agli urti di alta qualità
- Minima perdita di pressione, ampio campo di portata
- Apertura/chiusura facile per il controllo delle singole linee di irrigazione
- Impermeabile ai raggi UV – impedisce la formazione di alghe e batteri
- Tenuta tramite O-ring in gomma, ermetico anche sotto pressione
- Superfici interne omogenee e prive di pori
- Neutro per gli alimenti – non altera il sapore e l’odore dell’acqua
- Classe di pressione PN 4
- Certificato secondo TS EN ISO 9261
Dimensioni & codici articolo
| Cod. art. | Attacco B (versione) | Dimensione | PN | Imballaggio (pezzi) | Cartone (pezzi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11122KLN 04050740 | attacco bloccabile | 16 x 16 | 4 | 50 | 350 |
| 11142KLN 04050741 | attacco bloccabile | 20 x 16 | 4 | 50 | 300 |
| 11144KLN 04050742 | attacco bloccabile | 20 x 20 | 4 | 50 | 300 |
| 11221KLN 04050750 | filetto maschio | 16 x ½" | 4 | 50 | 500 |
| 11222KLN 04050751 | filetto maschio | 16 x ¾" | 4 | 50 | 450 |
| 11241KLN 04050752 | filetto maschio | 20 x ½" | 4 | 50 | 450 |
| 11242KLN 04050753 | filetto maschio | 20 x ¾" | 4 | 50 | 400 |
| 118122KLN 04050780 | guarnizione grommet | 16 x 16 | 4 | 50 | 450 |
| 118124KLN 04050781 | guarnizione grommet | 16 x 20 | 4 | 50 | 450 |
| 118142KLN 04050782 | guarnizione grommet | 20 x 16 | 4 | 50 | 400 |
| 118144KLN 04050783 | guarnizione grommet | 20 x 20 | 4 | 50 | 400 |
| 118123KLN 04050784 | guarnizione grommet (foro Ø18 mm) | 16 x 16 | 4 | 50 | 450 |
| 118143KLN 04050785 | guarnizione grommet (foro Ø18 mm) | 20 x 16 | 4 | 50 | 400 |
| 118162KLN 04050786 | attacco di presa senza guarnizione | 16 | 4 | 50 | 400 |
| 118182KLN 04050787 | attacco di presa senza guarnizione | 20 | 4 | 50 | 400 |
| 118622KLN 04050820 | attacco per ala gocciolante | 16 x 16 | 4 | 50 | 450 |
| 118642KLN 04050821 | attacco per ala gocciolante | 20 x 16 | 4 | 50 | 400 |
| 118644KLN 04050822 | attacco per ala gocciolante | 20 x 20 | 4 | 50 | 400 |
| 119022KLN 04050868 | attacco per nastro gocciolante | 16 x 17 | 4 | 50 | 450 |
| 119024KLN 04050869 | attacco per nastro gocciolante | 16 x 22 | 4 | 50 | 350 |
| 119042KLN 04050870 | attacco per nastro gocciolante | 20 x 17 | 4 | 50 | 400 |
| 119044KLN 04050871 | attacco per nastro gocciolante | 20 x 22 | 4 | 50 | 350 |
Informazioni aggiuntive
| Druckstufe | PN4 |
|---|---|
| Material | PP |
| Einsatzbereich | Tropfbewässerung |
| Norm | TS EN ISO 9261 |
| Anschlussart | Verriegelbarer Klemmanschluss |
| Nennweite (Wasserdurchgang) | DN 8 |
| Anschluss A | Verriegelbarer Klemmanschluss 16/20 mm |







