Mini-ventil DN8 – låsbar tilslutning
Mini-ventil DN8 med låsbar klemtilslutning (Lock Type) på side A; modsatte side valgfrit låsbar, udvendigt gevind, grommet, startilslutning, dryprørs- eller dryptape-tilslutning.
Beskrivelse
Mini-afspærringsventil i serien DN 8 med 8 mm vandgennemløb til drypvanding. Fremstillet af slagfast polypropylen, med O-ringstætning og porefri indre flader. Ventilen muliggør enkel åbning og lukning af enkelte dryplinjer direkte på ledningen. Trykklasse PN 4. Denne udførelse har på tilslutningsside A en værktøjsfri låsbar klemkobling (Lock Type) til PE-rør 16/20 mm.
Egenskaber
- Vandgennemløb Ø 8 mm
- Slagfast polypropylen (PP) af høj kvalitet
- Minimalt tryktab, bredt gennemstrømningsområde
- Let åbning/lukning til styring af enkelte vandingslinjer
- UV-uigennemtrængelig – forhindrer alge- og bakteriedannelse
- Tætning via gummi-O-ring, tæt også under tryk
- Indre flader homogene og porefri
- Fødevareneutral – ændrer ikke vandets smag og lugt
- Trykklasse PN 4
- Certificeret efter TS EN ISO 9261
Mål & artikelnumre
| Artikelnr. | Tilslutning B (udførelse) | Størrelse | PN | Pakning (stk.) | Karton (stk.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11122KLN 04050740 | låsbar tilslutning | 16 x 16 | 4 | 50 | 350 |
| 11142KLN 04050741 | låsbar tilslutning | 20 x 16 | 4 | 50 | 300 |
| 11144KLN 04050742 | låsbar tilslutning | 20 x 20 | 4 | 50 | 300 |
| 11221KLN 04050750 | udvendigt gevind | 16 x ½" | 4 | 50 | 500 |
| 11222KLN 04050751 | udvendigt gevind | 16 x ¾" | 4 | 50 | 450 |
| 11241KLN 04050752 | udvendigt gevind | 20 x ½" | 4 | 50 | 450 |
| 11242KLN 04050753 | udvendigt gevind | 20 x ¾" | 4 | 50 | 400 |
| 118122KLN 04050780 | grommet-tætning | 16 x 16 | 4 | 50 | 450 |
| 118124KLN 04050781 | grommet-tætning | 16 x 20 | 4 | 50 | 450 |
| 118142KLN 04050782 | grommet-tætning | 20 x 16 | 4 | 50 | 400 |
| 118144KLN 04050783 | grommet-tætning | 20 x 20 | 4 | 50 | 400 |
| 118123KLN 04050784 | grommet-tætning (boring Ø18 mm) | 16 x 16 | 4 | 50 | 450 |
| 118143KLN 04050785 | grommet-tætning (boring Ø18 mm) | 20 x 16 | 4 | 50 | 400 |
| 118162KLN 04050786 | startilslutning uden tætning | 16 | 4 | 50 | 400 |
| 118182KLN 04050787 | startilslutning uden tætning | 20 | 4 | 50 | 400 |
| 118622KLN 04050820 | dryprørstilslutning | 16 x 16 | 4 | 50 | 450 |
| 118642KLN 04050821 | dryprørstilslutning | 20 x 16 | 4 | 50 | 400 |
| 118644KLN 04050822 | dryprørstilslutning | 20 x 20 | 4 | 50 | 400 |
| 119022KLN 04050868 | dryptape-tilslutning | 16 x 17 | 4 | 50 | 450 |
| 119024KLN 04050869 | dryptape-tilslutning | 16 x 22 | 4 | 50 | 350 |
| 119042KLN 04050870 | dryptape-tilslutning | 20 x 17 | 4 | 50 | 400 |
| 119044KLN 04050871 | dryptape-tilslutning | 20 x 22 | 4 | 50 | 350 |
Yderligere information
| Druckstufe | PN4 |
|---|---|
| Material | PP |
| Einsatzbereich | Tropfbewässerung |
| Norm | TS EN ISO 9261 |
| Anschlussart | Verriegelbarer Klemmanschluss |
| Nennweite (Wasserdurchgang) | DN 8 |
| Anschluss A | Verriegelbarer Klemmanschluss 16/20 mm |







