Spigot-Verschlusskappe (Blindkappe)
Spigot-Verschlusskappe (End Cap) aus PE 100 (SDR 11) zum dichten Verschließen von HDPE-Rohrenden, Nennweiten d20 bis d160 mm.
Beschreibung
Die Spigot-Verschlusskappe verschließt das Ende einer HDPE-Druckrohrleitung dauerhaft und druckdicht. Sie wird als Spigot-Formteil aus PE 100 mit SDR 11 gefertigt und durch Stumpf- oder Elektroschweißung mit dem Rohr verbunden. Verfügbar in den Nennweiten 20 bis 160 mm, jeweils für PN 16.
Eigenschaften
- Werkstoff PE 100
- Standard-Maßverhältnis SDR 11
- Druckdichter Rohrabschluss
- Spigot-Ausführung (Schweißende)
- Nennweiten d20 – d160 mm
- Druckstufe PN 16
Maße & Artikelnummern
| Artikelnr. | d (mm) | S (mm) | le (mm) | Druckstufe PN | Verpackungseinheit | Karton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP16070101 | 20 | 3 | 42 | 16 | 10 | 3000 |
| SP16070202 | 25 | 3 | 43 | 16 | 10 | 1800 |
| SP16070303 | 32 | 3 | 45 | 16 | 10 | 1000 |
| SP16070404 | 40 | 4 | 50 | 16 | 5 | 500 |
| SP16070505 | 50 | 5 | 56 | 16 | 5 | 300 |
| SP16070606 | 63 | 6 | 64 | 16 | 1 | 189 |
| SP16070707 | 75 | 7 | 73 | 16 | 1 | 126 |
| SP16070808 | 90 | 8 | 87 | 16 | 1 | 96 |
| SP16070909 | 110 | 10 | 87 | 16 | 1 | 45 |
| SP16071010 | 125 | 11 | 91 | 16 | 1 | 42 |
| SP16071111 | 140 | 13 | 95 | 16 | 1 | 25 |
| SP16071212 | 160 | 15 | 107 | 16 | 1 | 20 |
Zusätzliche Informationen
| Material | PE 100 |
|---|---|
| Druckstufe | PN16 |
| Maßverhältnis | SDR 11 |
| Nennweite | d20 – d160 mm |







