Spigot-Bogen 90°
Spigot-Bogen 90° aus PE 100 (SDR 11) zum Stumpfschweißen von HDPE-Rohren, Nennweiten d20 bis d160 mm.
Beschreibung
Der Spigot-Bogen 90° dient zur Richtungsänderung von HDPE-Druckrohrleitungen um 90°. Er wird als Spigot-Endformteil aus PE 100 mit Standard-Maßverhältnis SDR 11 gefertigt und über Heizelement-Stumpfschweißung oder mittels Elektroschweißmuffen mit dem Rohr verbunden. Lieferbar in den Nennweiten 20 bis 160 mm, alle für den Betriebsdruck PN 16 ausgelegt.
Eigenschaften
- Werkstoff PE 100
- Standard-Maßverhältnis SDR 11
- Richtungsänderung 90°
- Spigot-Ausführung (Schweißende)
- Nennweiten d20 – d160 mm
- Druckstufe PN 16
Maße & Artikelnummern
| Artikelnr. | d (mm) | S (mm) | le (mm) | Z (mm) | Druckstufe PN | Verpackungseinheit | Karton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP16040101 | 20 | 3 | 42 | 63 | 16 | 10 | 900 |
| SP16040202 | 25 | 3 | 42 | 62 | 16 | 10 | 560 |
| SP16040303 | 32 | 3 | 45 | 71 | 16 | 10 | 320 |
| SP16040404 | 40 | 4 | 50 | 78 | 16 | 5 | 180 |
| SP16040505 | 50 | 5 | 56 | 89 | 16 | 5 | 110 |
| SP16040606 | 63 | 6 | 64 | 113 | 16 | 1 | 60 |
| SP16040707 | 75 | 7 | 71 | 120 | 16 | 1 | 36 |
| SP16040808 | 90 | 8 | 80 | 142 | 16 | 1 | 24 |
| SP16040909 | 110 | 10 | 83 | 164 | 16 | 1 | 14 |
| SP16041010 | 125 | 11 | 88 | 166 | 16 | 1 | 11 |
| SP16041111 | 140 | 13 | 94 | 178 | 16 | 1 | 7 |
| SP16041212 | 160 | 15 | 99 | 211 | 16 | 1 | 4 |
Zusätzliche Informationen
| Material | PE 100 |
|---|---|
| Druckstufe | PN16 |
| Maßverhältnis | SDR 11 |
| Nennweite | d20 – d160 mm |







