Minisprinkler Langstrecke
Minisprinkler für große Wurfweiten mit farbcodierten Düsen von 80 bis 400 l/h und Bewässerungsdurchmessern bis 8,0 m.
Beschreibung
Minisprinkler von Poelsan werden in Kombination mit Mikrofittings für Spaghetti-Schlauch Ø7 mm an LDPE-Rohren Ø16, Ø20, Ø25 und Ø32 mm eingesetzt. Der rotierende Rotor verhindert das Eindringen von Insekten in den Sprinkler. Die fächerförmige Wasserverteilung sorgt für maximale Effizienz. Für den Widerhaken-Anschluss Ø7 wird das LDPE-Rohr mit Ø3 mm gelocht. Die angegebenen Bewässerungsdurchmesser wurden mit dem Poelsan-Minisprinkler-Set bei 20 cm Aufstellhöhe und 2 bar Druck gemessen. Garantierter Druckwert: PN 2.
Eigenschaften
- Farbcodierte Düsen von 80 bis 400 l/h
- Bewässerungsdurchmesser 6,0 bis 8,0 m
- Rotierender Rotor verhindert das Eindringen von Insekten
- Fächerförmige Wasserverteilung für maximale Effizienz
- Für LDPE-Rohre Ø16/20/25/32 mm mit Spaghetti-Schlauch Ø7 mm
- Garantierter Druckwert PN 2
Maße & Artikelnummern
| Artikelnr. | Düsenfarbe | Durchflussmenge (l/h) | Bewässerungsdurchmesser (m) | Beutel (Stk.) | Karton (Stk.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22080KLN 50314780 | Hellgrün | 80 | 6,0 | 25 | 2000 |
| 22100KLN 50314781 | Hellblau | 100 | 6,0 | 25 | 2000 |
| 22120KLN 50314782 | Rot | 120 | 6,5 | 25 | 2000 |
| 22140KLN 50314783 | Rosa | 140 | 7,0 | 25 | 2000 |
| 22160KLN 50314784 | Braun | 160 | 7,0 | 25 | 2000 |
| 22180KLN 50314785 | Orange | 180 | 7,5 | 25 | 2000 |
| 22200KLN 50314786 | Gelb | 200 | 7,5 | 25 | 2000 |
| 22265KLN 50314787 | Weiß | 265 | 7,5 | 25 | 2000 |
| 22320KLN 50314788 | Grün | 320 | 8,0 | 25 | 2000 |
| 22360KLN 50314789 | Violett | 360 | 8,0 | 25 | 2000 |
| 22400KLN 50314790 | Blau | 400 | 8,0 | 25 | 2000 |
Zusätzliche Informationen
| Druckstufe | PN2 |
|---|---|
| Einsatzbereich | Bewässerung |
| Anschlussart | Widerhaken Ø7 mm |
| Durchflussmenge | 80–400 l/h |
| Bewässerungsdurchmesser | 6,0–8,0 m |






