Mini-asperseur longue portée
Mini-asperseur pour grandes portées avec buses à code couleur de 80 à 400 l/h et diamètres d’arrosage jusqu’à 8,0 m.
Description
Les mini-asperseurs Poelsan s’utilisent en combinaison avec des micro-raccords pour tube spaghetti Ø7 mm sur tubes LDPE Ø16, Ø20, Ø25 et Ø32 mm. Le rotor rotatif empêche la pénétration des insectes dans l’asperseur. La répartition de l’eau en éventail assure une efficacité maximale. Pour le raccord cannelé Ø7, le tube LDPE est percé en Ø3 mm. Les diamètres d’arrosage indiqués ont été mesurés avec le set de mini-asperseur Poelsan à 20 cm de hauteur d’installation et 2 bar de pression. Valeur de pression garantie : PN 2.
Caractéristiques
- Buses à code couleur de 80 à 400 l/h
- Diamètre d’arrosage de 6,0 à 8,0 m
- Rotor rotatif empêchant la pénétration des insectes
- Répartition de l’eau en éventail pour une efficacité maximale
- Pour tubes LDPE Ø16/20/25/32 mm avec tube spaghetti Ø7 mm
- Valeur de pression garantie PN 2
Dimensions & références
| Réf. | Couleur de buse | Débit (l/h) | Diamètre d’arrosage (m) | Sachet (pcs) | Carton (pcs) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22080KLN 50314780 | Vert clair | 80 | 6,0 | 25 | 2000 |
| 22100KLN 50314781 | Bleu clair | 100 | 6,0 | 25 | 2000 |
| 22120KLN 50314782 | Rouge | 120 | 6,5 | 25 | 2000 |
| 22140KLN 50314783 | Rose | 140 | 7,0 | 25 | 2000 |
| 22160KLN 50314784 | Brun | 160 | 7,0 | 25 | 2000 |
| 22180KLN 50314785 | Orange | 180 | 7,5 | 25 | 2000 |
| 22200KLN 50314786 | Jaune | 200 | 7,5 | 25 | 2000 |
| 22265KLN 50314787 | Blanc | 265 | 7,5 | 25 | 2000 |
| 22320KLN 50314788 | Vert | 320 | 8,0 | 25 | 2000 |
| 22360KLN 50314789 | Violet | 360 | 8,0 | 25 | 2000 |
| 22400KLN 50314790 | Bleu | 400 | 8,0 | 25 | 2000 |
Informations complémentaires
| Druckstufe | PN2 |
|---|---|
| Einsatzbereich | Bewässerung |
| Anschlussart | Widerhaken Ø7 mm |
| Durchflussmenge | 80–400 l/h |
| Bewässerungsdurchmesser | 6,0–8,0 m |






