Raccordo a compressione a T con derivazione filettata maschio – Serie Verde
Raccordo a T della Serie Verde con derivazione filettata maschio (d x G x d). Ø20–Ø110 mm, derivazione da ½” a 4″.
Descrizione
Raccordo a T con derivazione filettata maschio della Serie Verde di Poelsan. Collega due estremità di tubo PE tramite giunzione a compressione e mette a disposizione al centro una derivazione filettata maschio. Realizzato in polipropilene di alta qualità, O-ring in gomma originale, stabilizzato ai raggi UV. Filettature secondo ISO 7-1, prodotto secondo ISO 17885 (certificato TSE). Classe di pressione garantita: Ø20–Ø63 mm PN10, Ø75–Ø110 mm PN6.
Caratteristiche
- Polipropilene (PP) di alta qualità
- O-ring in gomma originale – a tenuta anche in alta pressione
- Stabilizzato ai raggi UV per l’impiego all’esterno
- Filettature secondo ISO 7-1, prodotto secondo ISO 17885 (TSE)
- Classe di pressione garantita: Ø20–63 PN10, Ø75–110 PN6
Dimensioni & codici articolo
| Cod. art. | Misura (d x G x d) | PN | Conf. (pezzi) | Cartone (pezzi) |
|---|---|---|---|---|
| YS7711KLN 04044222 | 20 x ½" x 20 | 10 | 15 | 300 |
| YS7712KLN 04044223 | 20 x ¾" x 20 | 10 | 15 | 300 |
| YS7721KLN 04044224 | 25 x ½" x 25 | 10 | 10 | 210 |
| YS7722KLN 04044225 | 25 x ¾" x 25 | 10 | 10 | 200 |
| YS7723KLN 04044226 | 25 x 1" x 25 | 10 | 10 | 200 |
| YS7724KLN 04050006 | 25 x 1¼" x 25 | 10 | 10 | 140 |
| YS7731KLN 04044227 | 32 x ½" x 32 | 10 | 10 | 140 |
| YS7732KLN 04044228 | 32 x ¾" x 32 | 10 | 10 | 140 |
| YS7733KLN 04044229 | 32 x 1" x 32 | 10 | 10 | 130 |
| YS7734KLN 04044230 | 32 x 1¼" x 32 | 10 | 10 | 120 |
| YS7743KLN 04044231 | 40 x 1" x 40 | 10 | 5 | 70 |
| YS7744KLN 04044232 | 40 x 1¼" x 40 | 10 | 5 | 70 |
| YS7745KLN 04044233 | 40 x 1½" x 40 | 10 | 5 | 60 |
| YS7753KLN 04050007 | 50 x 1" x 50 | 10 | 4 | 48 |
| YS7754KLN 04044234 | 50 x 1¼" x 50 | 10 | 4 | 48 |
| YS7755KLN 04044235 | 50 x 1½" x 50 | 10 | 4 | 44 |
| YS7756KLN 04044236 | 50 x 2" x 50 | 10 | 4 | 36 |
| YS7764KLN 04050008 | 63 x 1¼" x 63 | 10 | 3 | 30 |
| YS7765KLN 04044237 | 63 x 1½" x 63 | 10 | 3 | 30 |
| YS7766KLN 04044238 | 63 x 2" x 63 | 10 | 3 | 27 |
| YS7767KLN 04044239 | 63 x 2½" x 63 | 10 | 3 | 24 |
| YS7776KLN 04050009 | 75 x 2" x 75 | 6 | 1 | 18 |
| YS7777KLN 04044240 | 75 x 2½" x 75 | 6 | 1 | 16 |
| YS7778KLN 04044241 | 75 x 3" x 75 | 6 | 1 | 13 |
| YS7787KLN 04050010 | 90 x 2½" x 90 | 6 | 1 | 10 |
| YS7788KLN 04044242 | 90 x 3" x 90 | 6 | 1 | 9 |
| YS7789KLN 04044243 | 90 x 4" x 90 | 6 | 1 | 9 |
| YS7798KLN 04050011 | 110 x 3" x 110 | 6 | 1 | 6 |
| YS7799KLN 04044245 | 110 x 4" x 110 | 6 | 1 | 7 |
Informazioni aggiuntive
| Material | PP |
|---|---|
| Druckstufe | PN10, PN6 |
| Anschlussart | Außengewinde, Klemmverbindung |
| Norm | ISO 17885, ISO 7-1 |
| Dimension | 110 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 75 mm, 90 mm |
| Anschlussgröße | ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3", 4" |






