Raccordo a compressione a T con derivazione filettata femmina – Serie Verde
Raccordo a T della Serie Verde con derivazione filettata femmina (d x G x d) e anello di rinforzo metallico zincato. Ø20–Ø110 mm, derivazione da ½” a 4″.
Descrizione
Raccordo a T con derivazione filettata femmina della Serie Verde di Poelsan. Collega due estremità di tubo PE tramite giunzione a compressione e mette a disposizione al centro una derivazione filettata femmina. Realizzato in polipropilene di alta qualità con anello di rinforzo metallico zincato sulla filettatura per una tenuta elevata e duratura anche con temperature variabili. O-ring in gomma originale, stabilizzato ai raggi UV. Filettature secondo ISO 7-1, prodotto secondo ISO 17885 (certificato TSE). Classe di pressione garantita: Ø20–Ø63 mm PN10, Ø75–Ø110 mm PN6.
Caratteristiche
- Polipropilene (PP) di alta qualità
- Anello di rinforzo metallico zincato sulla filettatura
- O-ring in gomma originale – a tenuta anche in alta pressione
- Stabilizzato ai raggi UV per l’impiego all’esterno
- Filettature secondo ISO 7-1, prodotto secondo ISO 17885 (TSE)
- Classe di pressione garantita: Ø20–63 PN10, Ø75–110 PN6
Dimensioni & codici articolo
| Cod. art. | Misura (d x G x d) | PN | Conf. (pezzi) | Cartone (pezzi) |
|---|---|---|---|---|
| YS7811KLN 04044192 | 20 x ½" x 20 | 10 | 15 | 270 |
| YS7812KLN 04044193 | 20 x ¾" x 20 | 10 | 15 | 270 |
| YS7821KLN 04044194 | 25 x ½" x 25 | 10 | 10 | 200 |
| YS7822KLN 04044195 | 25 x ¾" x 25 | 10 | 10 | 180 |
| YS7823KLN 04044196 | 25 x 1" x 25 | 10 | 10 | 180 |
| YS7831KLN 04044197 | 32 x ½" x 32 | 10 | 10 | 140 |
| YS7832KLN 04044198 | 32 x ¾" x 32 | 10 | 10 | 130 |
| YS7833KLN 04044199 | 32 x 1" x 32 | 10 | 10 | 120 |
| YS7834KLN 04044200 | 32 x 1¼" x 32 | 10 | 10 | 100 |
| YS7842KLN 04050001 | 40 x ¾" x 40 | 10 | 5 | 70 |
| YS7843KLN 04044201 | 40 x 1" x 40 | 10 | 5 | 70 |
| YS7844KLN 04044202 | 40 x 1¼" x 40 | 10 | 5 | 60 |
| YS7845KLN 04044203 | 40 x 1½" x 40 | 10 | 5 | 55 |
| YS7852KLN 04050002 | 50 x ¾" x 50 | 10 | 4 | 48 |
| YS7853KLN 04050003 | 50 x 1" x 50 | 10 | 4 | 48 |
| YS7854KLN 04044205 | 50 x 1¼" x 50 | 10 | 4 | 44 |
| YS7855KLN 04044206 | 50 x 1½" x 50 | 10 | 4 | 44 |
| YS7856KLN 04044207 | 50 x 2" x 50 | 10 | 4 | 36 |
| YS7863KLN 04050004 | 63 x 1" x 63 | 10 | 3 | 30 |
| YS7864KLN 04044208 | 63 x 1¼" x 63 | 10 | 3 | 27 |
| YS7865KLN 04044209 | 63 x 1½" x 63 | 10 | 3 | 27 |
| YS7866KLN 04044210 | 63 x 2" x 63 | 10 | 3 | 27 |
| YS7867KLN 04044211 | 63 x 2½" x 63 | 10 | 3 | 24 |
| YS7876KLN 04044212 | 75 x 2" x 75 | 6 | 1 | 18 |
| YS7877KLN 04044213 | 75 x 2½" x 75 | 6 | 1 | 15 |
| YS7878KLN 04044214 | 75 x 3" x 75 | 6 | 1 | 12 |
| YS7887KLN 04044215 | 90 x 2½" x 90 | 6 | 1 | 10 |
| YS7888KLN 04044216 | 90 x 3" x 90 | 6 | 1 | 10 |
| YS7889KLN 04044217 | 90 x 4" x 90 | 6 | 1 | 9 |
| YS7898KLN 04044218 | 110 x 3" x 110 | 6 | 1 | 6 |
| YS7899KLN 04044219 | 110 x 4" x 110 | 6 | 1 | 5 |
Informazioni aggiuntive
| Material | PP |
|---|---|
| Druckstufe | PN10, PN6 |
| Anschlussart | Innengewinde, Klemmverbindung |
| Norm | ISO 17885, ISO 7-1 |
| Dimension | 110 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 75 mm, 90 mm |
| Verstärkungsring | Verzinkter Metallring |
| Anschlussgröße | ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3", 4" |






