Clamp Saddle with Galvanized Bolts and Metal Reinforcement Ring
Clamp saddle made of polypropylene with galvanized bolts and galvanized metal reinforcement ring, Ø 25–315 mm, outlet ½” to 4″.
Description
The clamp saddle made of high-quality, impact-resistant polypropylene is used to create branch connections on existing PE pipelines in irrigation and drinking water networks. The galvanized metal reinforcement ring stabilizes the threaded outlet, while the galvanized bolts with nuts embedded in the bottom part allow quick and secure installation. The rubber O-ring compensates for dimensional deviations of the pipe and keeps the connection permanently tight even under high pressure. Available for pipe diameters from 25 to 315 mm with threaded outlets from ½" to 4"; depending on the dimension, pressure ratings from PN 6 to PN 16 are guaranteed.
Features
- Made of high-quality, impact-resistant polypropylene (PP)
- Rubber O-ring – permanently tight even at high pressure
- Design compensates for dimensional deviations of the pipes and prevents leaks
- Corrosion-resistant metal parts, suitable for use up to 50 °C
- Does not alter the taste or odor of the water – suitable for drinking water
- Nuts are seated in recesses of the bottom part – quick, easy installation
- Connection thread according to ISO 7-1
- Complies with ISO 13460-1 (TSE-tested, TS ISO 13460-1)
- Guaranteed pressure ratings: Ø 25–110 mm PN 16, 2" outlet PN 10, Ø 125–255 mm PN 10, 3"–4" PN 6, Ø 250–315 mm PN 6
- Galvanized bolts and galvanized metal reinforcement ring
Dimensions & item numbers
| Item no. | Size (D x G) | Bolts (pcs) | Pressure rating (PN) | Packing unit (pcs) | Box qty (pcs) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100120201KLN 00004401 Buy in shop | 25 x ½" | 2 | 16 | 25 | 300 |
| 100120202KLN 00004402 Buy in shop | 25 x ¾" | 2 | 10 | 25 | 300 |
| 100120301KLN 00004403 Buy in shop | 32 x ½" | 2 | 16 | 25 | 250 |
| 100120302KLN 00004404 Buy in shop | 32 x ¾" | 2 | 16 | 25 | 250 |
| 100120303KLN 00004405 Buy in shop | 32 x 1" | 2 | 10 | 25 | 200 |
| 100120401KLN 00004406 Buy in shop | 40 x ½" | 2 | 16 | 25 | 200 |
| 100120402KLN 00004407 Buy in shop | 40 x ¾" | 2 | 16 | 25 | 175 |
| 100120403KLN 00004408 Buy in shop | 40 x 1" | 2 | 16 | 25 | 175 |
| 100120501KLN 00004409 Buy in shop | 50 x ½" | 2 | 16 | 10 | 160 |
| 100120502KLN 00004410 Buy in shop | 50 x ¾" | 2 | 16 | 10 | 150 |
| 100120503KLN 00004411 Buy in shop | 50 x 1" | 2 | 16 | 10 | 130 |
| 100120504KLN 00004399 Buy in shop | 50 x 1 ¼" | 2 | 16 | 10 | 100 |
| 100120601KLN 00004412 Buy in shop · VA-Ring | 63 x ½" | 4 | 16 | 10 | 110 |
| 100120602KLN 00004413 Buy in shop · VA-Ring | 63 x ¾" | 4 | 16 | 10 | 110 |
| 100120603KLN 00004414 Buy in shop · VA-Ring | 63 x 1" | 4 | 16 | 10 | 100 |
| 100120604KLN 00004415 Buy in shop · VA-Ring | 63 x 1 ¼" | 4 | 16 | 10 | 80 |
| 100120605KLN 00004416 Buy in shop · VA-Ring | 63 x 1 ½" | 4 | 16 | 10 | 80 |
| 100120701KLN 00004417 Buy in shop · VA-Ring | 75 x ½" | 4 | 16 | 5 | 85 |
| 100120702KLN 00004418 Buy in shop · VA-Ring | 75 x ¾" | 4 | 16 | 5 | 85 |
| 100120703KLN 00004419 Buy in shop · VA-Ring | 75 x 1" | 4 | 16 | 5 | 80 |
| 100120704KLN 00004478 Buy in shop · VA-Ring | 75 x 1 ¼" | 4 | 16 | 5 | 55 |
| 100120705KLN 00004420 Buy in shop · VA-Ring | 75 x 1 ½" | 4 | 16 | 5 | 55 |
| 100120706KLN 00004421 Buy in shop · VA-Ring | 75 x 2" | 4 | 10 | 5 | 50 |
| 100120801KLN 00004422 Buy in shop · VA-Ring | 90 x ½" | 4 | 16 | 5 | 75 |
| 100120802KLN 00004423 Buy in shop · VA-Ring | 90 x ¾" | 4 | 16 | 5 | 70 |
| 100120803KLN 00004424 Buy in shop · VA-Ring | 90 x 1" | 4 | 16 | 5 | 60 |
| 100120804KLN 00004464 Buy in shop · VA-Ring | 90 x 1 ¼" | 4 | 16 | 5 | 40 |
| 100120805KLN 00004425 Buy in shop · VA-Ring | 90 x 1 ½" | 4 | 16 | 5 | 40 |
| 100120806KLN 00004426 Buy in shop · VA-Ring | 90 x 2" | 4 | 10 | 5 | 40 |
| 100120901KLN 00004427 Buy in shop · VA-Ring | 110 x ½" | 4 | 16 | 5 | 55 |
| 100120902KLN 00004428 Buy in shop · VA-Ring | 110 x ¾" | 4 | 16 | 5 | 55 |
| 100120903KLN 00004429 Buy in shop · VA-Ring | 110 x 1" | 4 | 16 | 5 | 50 |
| 100120904KLN 00004479 Buy in shop · VA-Ring | 110 x 1 ¼" | 4 | 16 | 5 | 35 |
| 100120905KLN 00004430 Buy in shop · VA-Ring | 110 x 1 ½" | 4 | 16 | 5 | 35 |
| 100120906KLN 00004431 Buy in shop · VA-Ring | 110 x 2" | 4 | 10 | 5 | 30 |
| 100121001KLN 04050020 Buy in shop · VA-Ring | 125 x ½" | 4 | 10 | 2 | 44 |
| 100121002KLN 04050021 Buy in shop · VA-Ring | 125 x ¾" | 4 | 10 | 2 | 44 |
| 100121003KLN 00004467 Buy in shop · VA-Ring | 125 x 1" | 4 | 10 | 2 | 40 |
| 100121004KLN 04050022 Buy in shop · VA-Ring | 125 x 1 ¼" | 4 | 10 | 2 | 40 |
| 100121005KLN 04050023 Buy in shop · VA-Ring | 125 x 1 ½" | 4 | 10 | 2 | 40 |
| 100121006KLN 00004434 Buy in shop · VA-Ring | 125 x 2" | 4 | 10 | 2 | 40 |
| 100121101KLN 04050024 Buy in shop · VA-Ring | 140 x ½" | 6 | 10 | 2 | 36 |
| 100121102KLN 04050025 Buy in shop · VA-Ring | 140 x ¾" | 6 | 10 | 2 | 36 |
| 100121103KLN 00004435 Buy in shop · VA-Ring | 140 x 1" | 6 | 10 | 2 | 36 |
| 100121104KLN 04050026 Buy in shop · VA-Ring | 140 x 1 ¼" | 6 | 10 | 2 | 36 |
| 100121105KLN 04050027 Buy in shop · VA-Ring | 140 x 1 ½" | 6 | 10 | 2 | 36 |
| 100121106KLN 00004436 Buy in shop · VA-Ring | 140 x 2" | 6 | 10 | 2 | 28 |
| 100121201KLN 04050028 Buy in shop · VA-Ring | 160 x ½" | 6 | 10 | 2 | 26 |
| 100121202KLN 00004439 Buy in shop · VA-Ring | 160 x ¾" | 6 | 10 | 2 | 26 |
| 100121203KLN 00004440 Buy in shop · VA-Ring | 160 x 1" | 6 | 10 | 2 | 26 |
| 100121204KLN 04050029 Buy in shop · VA-Ring | 160 x 1 ¼" | 6 | 10 | 2 | 24 |
| 100121205KLN 00004441 Buy in shop · VA-Ring | 160 x 1 ½" | 6 | 10 | 2 | 24 |
| 100121206KLN 00004442 Buy in shop · VA-Ring | 160 x 2" | 6 | 10 | 2 | 22 |
| 100121207KLN 00004443 Buy in shop · VA-Ring | 160 x 2 ½" | 6 | 10 | 2 | 16 |
| 100121208KLN 00004444 Buy in shop · VA-Ring | 160 x 3" | 6 | 6 | 2 | 12 |
| 100121209KLN 00004445 Buy in shop · VA-Ring | 160 x 4" | 6 | 6 | 2 | 12 |
| 100121302KLN 04050040 | 180 x ¾" | 6 | 10 | 2 | 10 |
| 100121303KLN 04050041 | 180 x 1" | 6 | 10 | 2 | 10 |
| 100121304KLN 04050042 | 180 x 1 ¼" | 6 | 10 | 2 | 10 |
| 100121305KLN 04050043 | 180 x 1 ½" | 6 | 10 | 2 | 10 |
| 100121306KLN 04050044 | 180 x 2" | 6 | 10 | 2 | 10 |
| 100121307KLN 04050045 | 180 x 2 ½" | 6 | 10 | 2 | 10 |
| 100121308KLN 04050046 | 180 x 3" | 6 | 6 | 2 | 10 |
| 100121309KLN 04050047 | 180 x 4" | 6 | 6 | 2 | 8 |
| 100121402KLN 04050048 | 200 x ¾" | 6 | 10 | 2 | 10 |
| 100121403KLN 00004446 Buy in shop · VA-Ring | 200 x 1" | 6 | 10 | 2 | 10 |
| 100121404KLN 04050060 Buy in shop · VA-Ring | 200 x 1 ¼" | 6 | 10 | 2 | 10 |
| 100121405KLN 00004447 Buy in shop · VA-Ring | 200 x 1 ½" | 6 | 10 | 2 | 10 |
| 100121406KLN 00004448 Buy in shop · VA-Ring | 200 x 2" | 6 | 10 | 2 | 8 |
| 100121407KLN 4050065 Buy in shop · VA-Ring | 200 x 2 ½" | 6 | 10 | 2 | 8 |
| 100121408KLN 00004449 Buy in shop · VA-Ring | 200 x 3" | 6 | 6 | 2 | 8 |
| 100121409KLN 00004450 Buy in shop · VA-Ring | 200 x 4" | 6 | 6 | 2 | 8 |
| 100121503KLN 00004451 Buy in shop · VA-Ring | 225 x 1" | 6 | 10 | 2 | 8 |
| 100121504KLN 04050070 Buy in shop · VA-Ring | 225 x 1 ¼" | 6 | 10 | 2 | 8 |
| 100121505KLN 00004452 Buy in shop · VA-Ring | 225 x 1 ½" | 6 | 10 | 2 | 8 |
| 100121506KLN 00004453 Buy in shop · VA-Ring | 225 x 2" | 6 | 10 | 2 | 8 |
| 100121507KLN 04050080 Buy in shop · VA-Ring | 225 x 2 ½" | 6 | 10 | 2 | 8 |
| 100121508KLN 00004454 Buy in shop · VA-Ring | 225 x 3" | 6 | 6 | 2 | 8 |
| 100121509KLN 00004455 Buy in shop · VA-Ring | 225 x 4" | 6 | 6 | 2 | 8 |
| 100121606 | 250 x 2" | 6 | 6 | 2 | 6 |
| 100121806 | 315 x 2" | 6 | 6 | 1 | * |
Additional information
| Material | PP (Polypropylen) |
|---|---|
| Druckstufe | PN10, PN16, PN6 |
| Norm | ISO 13460-1, ISO 7-1 |
| Anschlussart | Innengewinde-Abgang |
| Einsatzbereich | Bewässerung, Gewächshaus, Landwirtschaft, Trinkwasser |
| Rohrdurchmesser | Ø 25–315 mm |
| Abgang | ½" – 4" |
| Schrauben/Ring | verzinkt |
| Max. Betriebstemperatur | 50 °C |








