Opaska nawiertkowa ze śrubami ocynkowanymi i metalowym pierścieniem wzmacniającym
Opaska nawiertkowa z polipropylenu ze śrubami ocynkowanymi i ocynkowanym metalowym pierścieniem wzmacniającym, Ø 25–315 mm, wyjście ½” do 4″.
Opis
Opaska nawiertkowa z wysokiej jakości, udaroodpornego polipropylenu służy do późniejszego wykonywania odgałęzień na rurociągach PE w sieciach nawadniania i wody pitnej. Ocynkowany metalowy pierścień wzmacniający stabilizuje wyjście gwintowane, a śruby ocynkowane z nakrętkami osadzonymi w części dolnej umożliwiają szybki i pewny montaż. Oring kauczukowy kompensuje odchyłki wymiarowe rury i utrzymuje połączenie trwale szczelne również przy wysokim ciśnieniu. Dostępna do rur o średnicy od 25 do 315 mm z wyjściami gwintowanymi od ½" do 4"; w zależności od wymiaru gwarantowane są klasy ciśnienia od PN 6 do PN 16.
Właściwości
- Wykonana z wysokiej jakości, udaroodpornego polipropylenu (PP)
- Oring kauczukowy – trwała szczelność nawet przy wysokim ciśnieniu
- Konstrukcja kompensuje odchyłki wymiarowe rur i zapobiega przeciekom
- Korozjoodporne elementy metalowe, możliwość stosowania do 50 °C
- Nie zmienia smaku ani zapachu wody – odpowiednia do wody pitnej
- Nakrętki osadzone w gniazdach części dolnej – szybki i łatwy montaż
- Gwint przyłączeniowy wg ISO 7-1
- Zgodna z ISO 13460-1 (badana wg TSE, TS ISO 13460-1)
- Gwarantowane klasy ciśnienia: Ø 25–110 mm PN 16, wyjście 2" PN 10, Ø 125–255 mm PN 10, 3"–4" PN 6, Ø 250–315 mm PN 6
- Śruby ocynkowane i ocynkowany metalowy pierścień wzmacniający
Wymiary & numery artykułów
| Nr art. | Rozmiar (D x G) | Śruby (szt.) | Klasa ciśnienia (PN) | Opakowanie (szt.) | Karton (szt.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100120201KLN 00004401 Kup w sklepie | 25 x ½" | 2 | 16 | 25 | 300 |
| 100120202KLN 00004402 Kup w sklepie | 25 x ¾" | 2 | 10 | 25 | 300 |
| 100120301KLN 00004403 Kup w sklepie | 32 x ½" | 2 | 16 | 25 | 250 |
| 100120302KLN 00004404 Kup w sklepie | 32 x ¾" | 2 | 16 | 25 | 250 |
| 100120303KLN 00004405 Kup w sklepie | 32 x 1" | 2 | 10 | 25 | 200 |
| 100120401KLN 00004406 Kup w sklepie | 40 x ½" | 2 | 16 | 25 | 200 |
| 100120402KLN 00004407 Kup w sklepie | 40 x ¾" | 2 | 16 | 25 | 175 |
| 100120403KLN 00004408 Kup w sklepie | 40 x 1" | 2 | 16 | 25 | 175 |
| 100120501KLN 00004409 Kup w sklepie | 50 x ½" | 2 | 16 | 10 | 160 |
| 100120502KLN 00004410 Kup w sklepie | 50 x ¾" | 2 | 16 | 10 | 150 |
| 100120503KLN 00004411 Kup w sklepie | 50 x 1" | 2 | 16 | 10 | 130 |
| 100120504KLN 00004399 Kup w sklepie | 50 x 1 ¼" | 2 | 16 | 10 | 100 |
| 100120601KLN 00004412 Kup w sklepie · VA-Ring | 63 x ½" | 4 | 16 | 10 | 110 |
| 100120602KLN 00004413 Kup w sklepie · VA-Ring | 63 x ¾" | 4 | 16 | 10 | 110 |
| 100120603KLN 00004414 Kup w sklepie · VA-Ring | 63 x 1" | 4 | 16 | 10 | 100 |
| 100120604KLN 00004415 Kup w sklepie · VA-Ring | 63 x 1 ¼" | 4 | 16 | 10 | 80 |
| 100120605KLN 00004416 Kup w sklepie · VA-Ring | 63 x 1 ½" | 4 | 16 | 10 | 80 |
| 100120701KLN 00004417 Kup w sklepie · VA-Ring | 75 x ½" | 4 | 16 | 5 | 85 |
| 100120702KLN 00004418 Kup w sklepie · VA-Ring | 75 x ¾" | 4 | 16 | 5 | 85 |
| 100120703KLN 00004419 Kup w sklepie · VA-Ring | 75 x 1" | 4 | 16 | 5 | 80 |
| 100120704KLN 00004478 Kup w sklepie · VA-Ring | 75 x 1 ¼" | 4 | 16 | 5 | 55 |
| 100120705KLN 00004420 Kup w sklepie · VA-Ring | 75 x 1 ½" | 4 | 16 | 5 | 55 |
| 100120706KLN 00004421 Kup w sklepie · VA-Ring | 75 x 2" | 4 | 10 | 5 | 50 |
| 100120801KLN 00004422 Kup w sklepie · VA-Ring | 90 x ½" | 4 | 16 | 5 | 75 |
| 100120802KLN 00004423 Kup w sklepie · VA-Ring | 90 x ¾" | 4 | 16 | 5 | 70 |
| 100120803KLN 00004424 Kup w sklepie · VA-Ring | 90 x 1" | 4 | 16 | 5 | 60 |
| 100120804KLN 00004464 Kup w sklepie · VA-Ring | 90 x 1 ¼" | 4 | 16 | 5 | 40 |
| 100120805KLN 00004425 Kup w sklepie · VA-Ring | 90 x 1 ½" | 4 | 16 | 5 | 40 |
| 100120806KLN 00004426 Kup w sklepie · VA-Ring | 90 x 2" | 4 | 10 | 5 | 40 |
| 100120901KLN 00004427 Kup w sklepie · VA-Ring | 110 x ½" | 4 | 16 | 5 | 55 |
| 100120902KLN 00004428 Kup w sklepie · VA-Ring | 110 x ¾" | 4 | 16 | 5 | 55 |
| 100120903KLN 00004429 Kup w sklepie · VA-Ring | 110 x 1" | 4 | 16 | 5 | 50 |
| 100120904KLN 00004479 Kup w sklepie · VA-Ring | 110 x 1 ¼" | 4 | 16 | 5 | 35 |
| 100120905KLN 00004430 Kup w sklepie · VA-Ring | 110 x 1 ½" | 4 | 16 | 5 | 35 |
| 100120906KLN 00004431 Kup w sklepie · VA-Ring | 110 x 2" | 4 | 10 | 5 | 30 |
| 100121001KLN 04050020 Kup w sklepie · VA-Ring | 125 x ½" | 4 | 10 | 2 | 44 |
| 100121002KLN 04050021 Kup w sklepie · VA-Ring | 125 x ¾" | 4 | 10 | 2 | 44 |
| 100121003KLN 00004467 Kup w sklepie · VA-Ring | 125 x 1" | 4 | 10 | 2 | 40 |
| 100121004KLN 04050022 Kup w sklepie · VA-Ring | 125 x 1 ¼" | 4 | 10 | 2 | 40 |
| 100121005KLN 04050023 Kup w sklepie · VA-Ring | 125 x 1 ½" | 4 | 10 | 2 | 40 |
| 100121006KLN 00004434 Kup w sklepie · VA-Ring | 125 x 2" | 4 | 10 | 2 | 40 |
| 100121101KLN 04050024 Kup w sklepie · VA-Ring | 140 x ½" | 6 | 10 | 2 | 36 |
| 100121102KLN 04050025 Kup w sklepie · VA-Ring | 140 x ¾" | 6 | 10 | 2 | 36 |
| 100121103KLN 00004435 Kup w sklepie · VA-Ring | 140 x 1" | 6 | 10 | 2 | 36 |
| 100121104KLN 04050026 Kup w sklepie · VA-Ring | 140 x 1 ¼" | 6 | 10 | 2 | 36 |
| 100121105KLN 04050027 Kup w sklepie · VA-Ring | 140 x 1 ½" | 6 | 10 | 2 | 36 |
| 100121106KLN 00004436 Kup w sklepie · VA-Ring | 140 x 2" | 6 | 10 | 2 | 28 |
| 100121201KLN 04050028 Kup w sklepie · VA-Ring | 160 x ½" | 6 | 10 | 2 | 26 |
| 100121202KLN 00004439 Kup w sklepie · VA-Ring | 160 x ¾" | 6 | 10 | 2 | 26 |
| 100121203KLN 00004440 Kup w sklepie · VA-Ring | 160 x 1" | 6 | 10 | 2 | 26 |
| 100121204KLN 04050029 Kup w sklepie · VA-Ring | 160 x 1 ¼" | 6 | 10 | 2 | 24 |
| 100121205KLN 00004441 Kup w sklepie · VA-Ring | 160 x 1 ½" | 6 | 10 | 2 | 24 |
| 100121206KLN 00004442 Kup w sklepie · VA-Ring | 160 x 2" | 6 | 10 | 2 | 22 |
| 100121207KLN 00004443 Kup w sklepie · VA-Ring | 160 x 2 ½" | 6 | 10 | 2 | 16 |
| 100121208KLN 00004444 Kup w sklepie · VA-Ring | 160 x 3" | 6 | 6 | 2 | 12 |
| 100121209KLN 00004445 Kup w sklepie · VA-Ring | 160 x 4" | 6 | 6 | 2 | 12 |
| 100121302KLN 04050040 | 180 x ¾" | 6 | 10 | 2 | 10 |
| 100121303KLN 04050041 | 180 x 1" | 6 | 10 | 2 | 10 |
| 100121304KLN 04050042 | 180 x 1 ¼" | 6 | 10 | 2 | 10 |
| 100121305KLN 04050043 | 180 x 1 ½" | 6 | 10 | 2 | 10 |
| 100121306KLN 04050044 | 180 x 2" | 6 | 10 | 2 | 10 |
| 100121307KLN 04050045 | 180 x 2 ½" | 6 | 10 | 2 | 10 |
| 100121308KLN 04050046 | 180 x 3" | 6 | 6 | 2 | 10 |
| 100121309KLN 04050047 | 180 x 4" | 6 | 6 | 2 | 8 |
| 100121402KLN 04050048 | 200 x ¾" | 6 | 10 | 2 | 10 |
| 100121403KLN 00004446 Kup w sklepie · VA-Ring | 200 x 1" | 6 | 10 | 2 | 10 |
| 100121404KLN 04050060 Kup w sklepie · VA-Ring | 200 x 1 ¼" | 6 | 10 | 2 | 10 |
| 100121405KLN 00004447 Kup w sklepie · VA-Ring | 200 x 1 ½" | 6 | 10 | 2 | 10 |
| 100121406KLN 00004448 Kup w sklepie · VA-Ring | 200 x 2" | 6 | 10 | 2 | 8 |
| 100121407KLN 4050065 Kup w sklepie · VA-Ring | 200 x 2 ½" | 6 | 10 | 2 | 8 |
| 100121408KLN 00004449 Kup w sklepie · VA-Ring | 200 x 3" | 6 | 6 | 2 | 8 |
| 100121409KLN 00004450 Kup w sklepie · VA-Ring | 200 x 4" | 6 | 6 | 2 | 8 |
| 100121503KLN 00004451 Kup w sklepie · VA-Ring | 225 x 1" | 6 | 10 | 2 | 8 |
| 100121504KLN 04050070 Kup w sklepie · VA-Ring | 225 x 1 ¼" | 6 | 10 | 2 | 8 |
| 100121505KLN 00004452 Kup w sklepie · VA-Ring | 225 x 1 ½" | 6 | 10 | 2 | 8 |
| 100121506KLN 00004453 Kup w sklepie · VA-Ring | 225 x 2" | 6 | 10 | 2 | 8 |
| 100121507KLN 04050080 Kup w sklepie · VA-Ring | 225 x 2 ½" | 6 | 10 | 2 | 8 |
| 100121508KLN 00004454 Kup w sklepie · VA-Ring | 225 x 3" | 6 | 6 | 2 | 8 |
| 100121509KLN 00004455 Kup w sklepie · VA-Ring | 225 x 4" | 6 | 6 | 2 | 8 |
| 100121606 | 250 x 2" | 6 | 6 | 2 | 6 |
| 100121806 | 315 x 2" | 6 | 6 | 1 | * |
Informacje dodatkowe
| Material | PP (Polypropylen) |
|---|---|
| Druckstufe | PN10, PN16, PN6 |
| Norm | ISO 13460-1, ISO 7-1 |
| Anschlussart | Innengewinde-Abgang |
| Einsatzbereich | Bewässerung, Gewächshaus, Landwirtschaft, Trinkwasser |
| Rohrdurchmesser | Ø 25–315 mm |
| Abgang | ½" – 4" |
| Schrauben/Ring | verzinkt |
| Max. Betriebstemperatur | 50 °C |








