Svěrná tvarovka redukční T-kus – Zelená série
Redukční T-kus Zelené série s redukovaným (resp. odlišným) středovým vývodem (d x d1 x d). Ø20–Ø110 mm.
Popis
Redukční T-kus ze Zelené série Poelsan. Spojuje dva konce PE trubek stejné dimenze svěrným spojem a uprostřed poskytuje vývod v odlišné dimenzi. Vyroben z vysoce kvalitního polypropylenu, O-kroužek z originálního kaučuku, UV stabilizovaný. Výrobek dle ISO 17885 (certifikováno TSE). Garantovaný tlakový stupeň: Ø20–Ø63 mm PN10, Ø75–Ø110 mm PN6.
Vlastnosti
- Vysoce kvalitní polypropylen (PP)
- O-kroužek z originálního kaučuku – těsní i při vysokém tlaku
- UV stabilizováno pro venkovní použití
- Výrobek dle ISO 17885 (TSE)
- Garantovaný tlakový stupeň: Ø20–63 PN10, Ø75–110 PN6
Rozměry & katalogová čísla
| Kat. č. | Velikost (d x d1 x d) | PN | BJ (kus) | Karton (kus) |
|---|---|---|---|---|
| YS8612KLN 04044262 | 20 x 25 x 20 | 10 | 10 | 200 |
| YS8621KLN 04044246 | 25 x 20 x 25 | 10 | 10 | 190 |
| YS8623KLN 04044263 | 25 x 32 x 25 | 10 | 10 | 120 |
| YS8631KLN 04044247 | 32 x 20 x 32 | 10 | 5 | 120 |
| YS8632KLN 04044248 | 32 x 25 x 32 | 10 | 5 | 110 |
| YS8642KLN 04044249 | 40 x 25 x 40 | 10 | 5 | 65 |
| YS8643KLN 04044250 | 40 x 32 x 40 | 10 | 5 | 60 |
| YS8652KLN 04044251 | 50 x 25 x 50 | 10 | 4 | 48 |
| YS8653KLN 04044252 | 50 x 32 x 50 | 10 | 4 | 48 |
| YS8654KLN 04044253 | 50 x 40 x 50 | 10 | 4 | 40 |
| YS8663KLN 04044255 | 63 x 32 x 63 | 10 | 3 | 30 |
| YS8664KLN 04044256 | 63 x 40 x 63 | 10 | 3 | 27 |
| YS8665KLN 04044257 | 63 x 50 x 63 | 10 | 3 | 24 |
| YS8675KLN 04500015 | 75 x 50 x 75 | 6 | 1 | 16 |
| YS8676KLN 04044258 | 75 x 63 x 75 | 6 | 1 | 16 |
| YS8686KLN 04044259 | 90 x 63 x 90 | 6 | 1 | 9 |
| YS8687KLN 04044260 | 90 x 75 x 90 | 6 | 1 | 9 |
| YS8696KLN 04050016 | 110 x 63 x 110 | 6 | 1 | 7 |
| YS8698KLN 04044261 | 110 x 90 x 110 | 6 | 1 | 5 |
Další informace
| Material | PP |
|---|---|
| Druckstufe | PN10, PN6 |
| Anschlussart | Klemmverbindung |
| Norm | ISO 17885 |
| Dimension | 110 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 75 mm, 90 mm |
Odborné poradenství: Spojování PE trubky: montáž svěrného spoje (svěrné tvarovky) – krok za krokem →






