Złączka zaciskowa trójnik redukcyjny – Zielona Seria
Trójnik redukcyjny Zielonej Serii ze zredukowanym (lub odmiennym) odejściem środkowym (d x d1 x d). Ø20–Ø110 mm.
Opis
Trójnik redukcyjny z Zielonej Serii Poelsan. Łączy dwa końce rur PE o tym samym wymiarze za pomocą połączenia zaciskowego i zapewnia środkowe odejście o odmiennym wymiarze. Wykonany z wysokiej jakości polipropylenu, o-ring z oryginalnego kauczuku, stabilizowany UV. Produkt zgodny z ISO 17885 (certyfikat TSE). Gwarantowany stopień ciśnienia: Ø20–Ø63 mm PN10, Ø75–Ø110 mm PN6.
Właściwości
- Wysokiej jakości polipropylen (PP)
- O-ring z oryginalnego kauczuku – szczelny także przy wysokim ciśnieniu
- Stabilizowany UV do zastosowań zewnętrznych
- Produkt zgodny z ISO 17885 (TSE)
- Gwarantowany stopień ciśnienia: Ø20–63 PN10, Ø75–110 PN6
Wymiary & numery artykułów
| Nr art. | Rozmiar (d x d1 x d) | PN | Opak. (szt.) | Karton (szt.) |
|---|---|---|---|---|
| YS8612KLN 04044262 | 20 x 25 x 20 | 10 | 10 | 200 |
| YS8621KLN 04044246 | 25 x 20 x 25 | 10 | 10 | 190 |
| YS8623KLN 04044263 | 25 x 32 x 25 | 10 | 10 | 120 |
| YS8631KLN 04044247 | 32 x 20 x 32 | 10 | 5 | 120 |
| YS8632KLN 04044248 | 32 x 25 x 32 | 10 | 5 | 110 |
| YS8642KLN 04044249 | 40 x 25 x 40 | 10 | 5 | 65 |
| YS8643KLN 04044250 | 40 x 32 x 40 | 10 | 5 | 60 |
| YS8652KLN 04044251 | 50 x 25 x 50 | 10 | 4 | 48 |
| YS8653KLN 04044252 | 50 x 32 x 50 | 10 | 4 | 48 |
| YS8654KLN 04044253 | 50 x 40 x 50 | 10 | 4 | 40 |
| YS8663KLN 04044255 | 63 x 32 x 63 | 10 | 3 | 30 |
| YS8664KLN 04044256 | 63 x 40 x 63 | 10 | 3 | 27 |
| YS8665KLN 04044257 | 63 x 50 x 63 | 10 | 3 | 24 |
| YS8675KLN 04500015 | 75 x 50 x 75 | 6 | 1 | 16 |
| YS8676KLN 04044258 | 75 x 63 x 75 | 6 | 1 | 16 |
| YS8686KLN 04044259 | 90 x 63 x 90 | 6 | 1 | 9 |
| YS8687KLN 04044260 | 90 x 75 x 90 | 6 | 1 | 9 |
| YS8696KLN 04050016 | 110 x 63 x 110 | 6 | 1 | 7 |
| YS8698KLN 04044261 | 110 x 90 x 110 | 6 | 1 | 5 |
Informacje dodatkowe
| Material | PP |
|---|---|
| Druckstufe | PN10, PN6 |
| Anschlussart | Klemmverbindung |
| Norm | ISO 17885 |
| Dimension | 110 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 75 mm, 90 mm |
Doradztwo specjalistyczne: Łączenie rur PE: montaż złączki zaciskowej (kształtki zaciskowej) – krok po kroku →






