Svěrná tvarovka přechodka s vnitřním závitem – Zelená série
Svěrná tvarovka (kompresní tvarovka) Zelené série pro přechod z PE trubky na vnitřní závit, s pozinkovaným kovovým výztužným kroužkem. Ø20–Ø110 mm, závit ½” až 4″.
Popis
Přechodka (adaptér) s vnitřním závitem ze Zelené série Poelsan. Svěrné tvarovky se vyrábějí z vysoce kvalitního polypropylenu a spojují PE trubky s minimem nářadí svěrným spojem se závitovými přípojkami. Pozinkovaný kovový výztužný kroužek (galvanized reinforcing ring) zajišťuje u závitových výrobků i při proměnlivých teplotách trvale vysokou těsnost a odolnost proti korozi. O-kroužek z originálního kaučuku zaručuje těsnost i pod vysokým tlakem; UV stabilizátory chrání materiál při venkovním použití. Rozměry závitu dle ISO 7-1, výrobek dle ISO 17885 (certifikováno TSE). Garantovaný tlakový stupeň: Ø20–Ø63 mm PN10, Ø75–Ø110 mm PN6.
Vlastnosti
- Vysoce kvalitní polypropylen (PP)
- Pozinkovaný kovový výztužný kroužek na závitu
- O-kroužek z originálního kaučuku – těsní i při vysokém tlaku
- UV stabilizováno pro venkovní použití
- Závit dle ISO 7-1, výrobek dle ISO 17885 (TSE)
- Garantovaný tlakový stupeň: Ø20–63 PN10, Ø75–110 PN6
Rozměry & katalogová čísla
| Kat. č. | Velikost (d x G) | PN | BJ (kus) | Karton (kus) |
|---|---|---|---|---|
| YS7211KLN 04044072 | 20 x ½" | 10 | 50 | 650 |
| YS7212KLN 04044073 | 20 x ¾" | 10 | 50 | 600 |
| YS7221KLN 04044075 | 25 x ½" | 10 | 25 | 450 |
| YS7222KLN 04044076 | 25 x ¾" | 10 | 25 | 425 |
| YS7223KLN 04044077 | 25 x 1" | 10 | 25 | 350 |
| YS7231KLN 04044078 | 32 x ¾" | 10 | 25 | 325 |
| YS7232KLN 04044079 | 32 x 1" | 10 | 25 | 300 |
| YS7233KLN 04044080 | 32 x 1¼" | 10 | 25 | 250 |
| YS7234KLN 04044081 | 40 x 1" | 10 | 25 | 200 |
| YS7243KLN 04044082 | 40 x 1¼" | 10 | 15 | 150 |
| YS7244KLN 04044083 | 40 x 1½" | 10 | 15 | 150 |
| YS7245KLN 04044084 | 50 x 1¼" | 10 | 15 | 135 |
| YS7246KLN 04050000 | 50 x 1½" | 10 | 15 | 120 |
| YS7254KLN 04044085 | 50 x 2" | 10 | 10 | 100 |
| YS7255KLN 04044086 | 63 x 1½" | 10 | 10 | 100 |
| YS7256KLN 04044087 | 63 x 2" | 10 | 10 | 80 |
| YS7265KLN 04044089 | 63 x 2½" | 10 | 6 | 66 |
| YS7266KLN 04044090 | 75 x 2" | 6 | 6 | 60 |
| YS7267KLN 04044091 | 75 x 2½" | 6 | 6 | 54 |
| YS7276KLN 04044092 | 75 x 3" | 6 | 4 | 36 |
| YS7277KLN 04044093 | 90 x 2" | 6 | 4 | 32 |
| YS7278KLN 04044094 | 90 x 2½" | 6 | 4 | 28 |
| YS7286KLN 04044095 | 90 x 3" | 6 | 4 | 24 |
| YS7287KLN 04044096 | 90 x 4" | 6 | 4 | 20 |
| YS7288KLN 04044097 | 110 x 2" | 6 | 4 | 20 |
| YS7289KLN 04044098 | 110 x 2½" | 6 | 4 | 20 |
| YS7298KLN 04044099 | 110 x 3" | 6 | 2 | 14 |
| YS7299KLN 04044100 | 110 x 4" | 6 | 2 | 12 |
Další informace
| Material | PP |
|---|---|
| Druckstufe | PN10, PN6 |
| Anschlussart | Innengewinde, Klemmverbindung |
| Norm | ISO 17885, ISO 7-1 |
| Dimension | 110 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 75 mm, 90 mm |
| Verstärkungsring | Verzinkter Metallring |
| Anschlussgröße | ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3", 4" |






