Mini-asperseur longue portée avec déflecteur
Mini-asperseur longue portée avec déflecteur : le déflecteur rabattable réduit la portée à env. 1,0 m pour un arrosage ponctuel rapproché.
Description
Mini-asperseur pour grandes portées avec déflecteur supplémentaire. Sur les modèles avec déflecteur, la portée est réduite ; la structure nervurée du déflecteur assure également une répartition uniforme de l’eau dans la zone proche. Utilisation en combinaison avec des micro-raccords pour tube spaghetti Ø7 mm sur tubes LDPE Ø16, Ø20, Ø25 et Ø32 mm. Le rotor rotatif empêche la pénétration des insectes. Diamètre d’arrosage mesuré avec le set de mini-asperseur Poelsan à 20 cm de hauteur et 2 bar de pression. Valeur de pression garantie : PN 2.
Caractéristiques
- Buses à code couleur de 75 à 200 l/h
- Diamètre d’arrosage sans déflecteur 5,5–8,0 m, avec déflecteur 1,0 m
- Déflecteur nervuré pour une répartition uniforme dans la zone proche
- Rotor rotatif empêchant la pénétration des insectes
- Pour tubes LDPE Ø16/20/25/32 mm avec tube spaghetti Ø7 mm
- Valeur de pression garantie PN 2
Dimensions & références
| Réf. | Couleur de buse | Débit (l/h) | Diamètre d’arrosage sans déflecteur (m) | Diamètre d’arrosage avec déflecteur (m) | Sachet (pcs) | Carton (pcs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23075KLN 50314800 | Noir | 75 | 5,5 | 1,0 | 25 | 2000 |
| 23080KLN 50314801 | Vert clair | 80 | 6,0 | 1,0 | 25 | 2000 |
| 23100KLN 50314802 | Bleu clair | 100 | 6,0 | 1,0 | 25 | 2000 |
| 23120KLN 50314803 | Rouge | 120 | 7,0 | 1,0 | 25 | 2000 |
| 23140KLN 50314804 | Rose | 140 | 7,0 | 1,0 | 25 | 2000 |
| 23160KLN 50314805 | Brun | 160 | 7,0 | 1,0 | 25 | 2000 |
| 23180KLN 50314806 | Orange | 180 | 8,0 | 1,0 | 25 | 2000 |
| 23200KLN 50314807 | Jaune | 200 | 8,0 | 1,0 | 25 | 2000 |
Informations complémentaires
| Druckstufe | PN2 |
|---|---|
| Einsatzbereich | Bewässerung |
| Anschlussart | Widerhaken Ø7 mm |
| Durchflussmenge | 75–200 l/h |
| Bewässerungsdurchmesser | 5,5–8,0 m (ohne Deflektor), 1,0 m (mit Deflektor) |






