Spigot-Reduzier-T-Stück
Spigot-Reduzier-T-Stück aus PE 100 (SDR 11) zur Erstellung von Abzweigen mit reduziertem Abgang, Nennweiten d50/32 bis d160/140 mm.
Beschreibung
Das Spigot-Reduzier-T-Stück dient zur Erstellung eines 90°-Abzweigs mit gegenüber dem Durchgang verringertem Abgangsdurchmesser. Es wird als Spigot-Formteil aus PE 100 mit SDR 11 gefertigt und über Stumpf- bzw. Elektroschweißung verbunden. Sämtliche Größen sind für PN 16 ausgelegt.
Eigenschaften
- Werkstoff PE 100
- Standard-Maßverhältnis SDR 11
- 90°-Abzweig mit reduziertem Abgang
- Spigot-Ausführung (Schweißenden)
- Nennweiten d50/32 – d160/140 mm
- Druckstufe PN 16
Maße & Artikelnummern
| Artikelnr. | D (mm) | d (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | le1 (mm) | le2 (mm) | H (mm) | Druckstufe PN | Verpackungseinheit | Karton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP16030503 | 50 | 32 | 5 | 3 | 56 | 45 | 210 | 16 | 1 | 65 |
| SP16030603 | 63 | 32 | 6 | 3 | 64 | 45 | 216 | 16 | 1 | 45 |
| SP16030604 | 63 | 40 | 6 | 4 | 64 | 50 | 216 | 16 | 1 | 45 |
| SP16030605 | 63 | 50 | 6 | 5 | 64 | 56 | 216 | 16 | 1 | 40 |
| SP16030703 | 75 | 32 | 7 | 3 | 71 | 45 | 260 | 16 | 1 | 30 |
| SP16030704 | 75 | 40 | 6,8 | 3,7 | 71 | 50 | 260 | 16 | 1 | 22 |
| SP16030705 | 75 | 50 | 7 | 5 | 71 | 56 | 260 | 16 | 1 | 27 |
| SP16030706 | 75 | 63 | 7 | 6 | 71 | 64 | 260 | 16 | 1 | 26 |
| SP16030805 | 90 | 50 | 8 | 5 | 80 | 56 | 298 | 16 | 1 | 17 |
| SP16030806 | 90 | 63 | 8 | 6 | 80 | 64 | 298 | 16 | 1 | 17 |
| SP16030807 | 90 | 75 | 8 | 7 | 80 | 71 | 298 | 16 | 1 | 17 |
| SP16030905 | 110 | 50 | 10 | 5 | 83 | 56 | 333 | 16 | 1 | 12 |
| SP16030906 | 110 | 63 | 10 | 6 | 83 | 64 | 333 | 16 | 1 | 12 |
| SP16030907 | 110 | 75 | 10 | 7 | 83 | 71 | 333 | 16 | 1 | 11 |
| SP16030908 | 110 | 90 | 10 | 8 | 83 | 80 | 333 | 16 | 1 | 10 |
| SP16031008 | 125 | 90 | 11 | 8 | 88 | 80 | 362 | 16 | 1 | 6 |
| SP16031009 | 125 | 110 | 11 | 10 | 88 | 83 | 362 | 16 | 1 | 6 |
| SP16031108 | 140 | 90 | 13 | 8 | 93 | 80 | 386 | 16 | 1 | 6 |
| SP16031109 | 140 | 110 | 13 | 10 | 93 | 83 | 386 | 16 | 1 | 5 |
| SP16031206 | 160 | 63 | 15 | 6 | 99 | 64 | 417 | 16 | 1 | 3 |
| SP16031207 | 160 | 75 | 15 | 7 | 99 | 71 | 417 | 16 | 1 | 3 |
| SP16031208 | 160 | 90 | 15 | 8 | 99 | 80 | 417 | 16 | 1 | 3 |
| SP16031209 | 160 | 110 | 15 | 10 | 99 | 83 | 417 | 16 | 1 | 3 |
| SP16031210 | 160 | 125 | 15 | 12 | 99 | 88 | 417 | 16 | 1 | 3 |
| SP16031211 | 160 | 140 | 15 | 13 | 99 | 93 | 417 | 16 | 1 | 2 |
Zusätzliche Informationen
| Material | PE 100 |
|---|---|
| Druckstufe | PN16 |
| Maßverhältnis | SDR 11 |
| Nennweite | d50/32 – d160/140 mm |







