Té à embout égal
Té à embout égal (Spigot Equal Tee) en PE 100 avec extrémités à souder pour le soudage bout à bout par élément chauffant des conduites PE.
Description
Le té à embout égal Poelsan possède des extrémités à embout intégrées (extrémités à souder) et se raccorde aux tubes par soudage bout à bout par élément chauffant. Il crée une dérivation à angle droit de même diamètre. Matériau PE 100, adapté aux réseaux d’eau potable et de gaz naturel.
Caractéristiques
- Matériau PE 100
- Extrémités à embout (extrémités à souder) pour soudage bout à bout
- Dérivation à embout égal (té)
- Niveau de pression PN 16
- Adapté aux applications eau potable et gaz naturel
Dimensions & références
| Référence | d (mm) | S (mm) | le (mm) | L (mm) | Z (mm) | PN | Unité de conditionnement | Carton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP16020101 | 20 | 3 | 42 | 148 | 72 | 16 | 10 | 350 |
| SP16020202 | 25 | 3 | 42 | 155 | 76 | 16 | 10 | 240 |
| SP16020303 | 32 | 3 | 45 | 168 | 83 | 16 | 10 | 160 |
| SP16020404 | 40 | 4 | 50 | 188 | 91 | 16 | 5 | 80 |
| SP16020505 | 50 | 5 | 56 | 210 | 97 | 16 | 5 | 55 |
| SP16020606 | 63 | 6 | 64 | 221 | 111 | 16 | 1 | 40 |
| SP16020707 | 75 | 7 | 71 | 270 | 134 | 16 | 1 | 21 |
| SP16020808 | 90 | 8 | 80 | 300 | 150 | 16 | 1 | 12 |
| SP16020909 | 110 | 10 | 83 | 332 | 168 | 16 | 1 | 10 |
| SP16021010 | 125 | 11 | 88 | 364 | 182 | 16 | 1 | 6 |
| SP16021111 | 140 | 13 | 93 | 380 | 190 | 16 | 1 | 4 |
| SP16021212 | 160 | 15 | 99 | 430 | 215 | 16 | 1 | 2 |
Informations complémentaires
| Material | PE 100 |
|---|---|
| Druckstufe | PN16 |
| Anschlussart | Spigot, Stumpfschweißung |
| Norm | EN 12201-3, EN 1555-3, TSE 12201-3, TSE 1555-3 |
| Einsatzbereich | Erdgas, Trinkwasser |
| Dimension | 20–160 mm |
| Verbindungstechnik | Heizelement-Stumpfschweißung |







