Filtre à tamis en plastique
Filtre à tamis en plastique de haute qualité pour systèmes d’irrigation. Perte de charge minimale, démontable sans outil, résistant aux engrais. Finesse de filtration 130 µm · PN10.
Description
Le filtre à tamis en plastique Poelsan assure une filtration fiable dans les installations d’irrigation. Le corps robuste est fabriqué en plastique de haute qualité, résiste aux engrais utilisés en irrigation et se démonte sans outil pour le nettoyage. L’élément tamis offre une grande surface filtrante avec une perte de charge minimale.
Caractéristiques
- Corps en plastique de haute qualité
- Perte de charge minimale
- Démontable sans outil et facile à nettoyer
- Résistant aux engrais utilisés en irrigation
- Finesse de filtration : 130 µm
- Pression garantie : PN10
Dimensions & références
| Réf. | Taille (d) | PN | UV | Carton | K | H | D1 | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291112022 | 3/4" | 10 | 1 | 50 | 154 | 183 | 67 | 1/4" |
| 291112033 | 1" | 10 | 1 | 50 | 166 | 183 | 67 | 1/4" |
| 291212044 | 1 1/4" | 10 | 1 | 21 | 231 | 209 | 96 | 1/4" |
| 291212055 | 1 1/2" | 10 | 1 | 20 | 231 | 209 | 96 | 1/4" |
| 291312066 | 2" | 10 | 1 | 10 | 264 | 260 | 122 | 1/4" |
Débit & surface filtrante
| Taille | Débit max. | Surface filtrante |
|---|---|---|
| 3/4" | 5 m³/h | 180 cm² |
| 1" | 6 m³/h | 180 cm² |
| 1 1/4" | 10 m³/h | 280 cm² |
| 1 1/2" | 14 m³/h | 280 cm² |
| 2" | 25 m³/h | 500 cm² |
Informations complémentaires
| Druckstufe | PN10 |
|---|---|
| Einsatzbereich | Bewässerung |
| Material | Kunststoff |
| Anschlussgröße | 3/4" – 2" |
| Filterfeinheit | 130 µm |





