Filtr siatkowy z tworzywa sztucznego
Filtr siatkowy z wysokiej jakości tworzywa sztucznego do systemów nawadniania. Minimalna strata ciśnienia, rozbieralny bez narzędzi, odporny na nawozy. Dokładność filtracji 130 µm · PN10.
Opis
Filtr siatkowy z tworzywa sztucznego Poelsan zapewnia niezawodną filtrację w instalacjach nawadniających. Solidna obudowa wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, jest odporna na nawozy stosowane w nawadnianiu i daje się rozłożyć do czyszczenia bez użycia narzędzi. Element siatkowy oferuje dużą powierzchnię filtracji przy minimalnej stracie ciśnienia.
Cechy
- Obudowa z wysokiej jakości tworzywa sztucznego
- Minimalna strata ciśnienia
- Rozbieralny bez narzędzi i łatwy do czyszczenia
- Odporny na nawozy stosowane w nawadnianiu
- Dokładność filtracji: 130 µm
- Ciśnienie gwarantowane: PN10
Wymiary & numery artykułów
| Nr art. | Rozmiar (d) | PN | Opak. | Karton | K | H | D1 | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291112022KLN 04050700 Kup w sklepie | 3/4" | 10 | 1 | 50 | 154 | 183 | 67 | 1/4" |
| 291112033KLN 04050701 Kup w sklepie | 1" | 10 | 1 | 50 | 166 | 183 | 67 | 1/4" |
| 291212044KLN 04050702 Kup w sklepie | 1 1/4" | 10 | 1 | 21 | 231 | 209 | 96 | 1/4" |
| 291212055KLN 04050703 Kup w sklepie | 1 1/2" | 10 | 1 | 20 | 231 | 209 | 96 | 1/4" |
| 291312066KLN 04050704 Kup w sklepie | 2" | 10 | 1 | 10 | 264 | 260 | 122 | 1/4" |
Przepływ & powierzchnia filtracji
| Rozmiar | Maks. przepływ | Powierzchnia filtracji |
|---|---|---|
| 3/4" | 5 m³/h | 180 cm² |
| 1" | 6 m³/h | 180 cm² |
| 1 1/4" | 10 m³/h | 280 cm² |
| 1 1/2" | 14 m³/h | 280 cm² |
| 2" | 25 m³/h | 500 cm² |
Informacje dodatkowe
| Druckstufe | PN10 |
|---|---|
| Einsatzbereich | Bewässerung |
| Material | Kunststoff |
| Anschlussgröße | 3/4" – 2" |
| Filterfeinheit | 130 µm |
Doradztwo specjalistyczne: Jaki filtr do nawadniania? Filtr siatkowy vs. dyskowy w porównaniu →





