Minisprinkler Set Long Range with Deflector, Assembled
Fully assembled minisprinkler set for long throw ranges with deflector to reduce the irrigation diameter to 1.0 m.
Description
Ready-assembled set with long-range minisprinkler with deflector. Set contents: minisprinkler, spaghetti tube (90 cm), 1 barbed plug-in nipple, 2 barbed socket nipples and 1 stake. The ribbed deflector ensures even water distribution at close range. Irrigation diameter measured at a height of 20 cm and a pressure of 2 bar. Guaranteed pressure rating: PN 2.
Features
- Fully assembled and ready for immediate use
- Set contents: minisprinkler, spaghetti tube 90 cm, 1 plug-in nipple, 2 socket nipples, 1 stake
- Color-coded nozzles from 75 to 200 l/h
- Irrigation diameter without deflector 5.5–8.0 m, with deflector 1.0 m
- Guaranteed pressure rating PN 2
Dimensions & item numbers
| Item no. | Nozzle color | Flow rate (l/h) | Irrigation diameter without deflector (m) | Irrigation diameter with deflector (m) | Bag (pcs) | Box qty (pcs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26075KLN 50314840 | Black | 75 | 5.5 | 1.0 | 25 | 175 |
| 26080KLN 50314841 | Light green | 80 | 6.0 | 1.0 | 25 | 175 |
| 26100KLN 50314842 | Light blue | 100 | 6.0 | 1.0 | 25 | 175 |
| 26120KLN 50314843 | Red | 120 | 7.0 | 1.0 | 25 | 175 |
| 26140KLN 50314844 | Pink | 140 | 7.0 | 1.0 | 25 | 175 |
| 26160KLN 50314845 | Brown | 160 | 7.0 | 1.0 | 25 | 175 |
| 26180KLN 50314846 | Orange | 180 | 8.0 | 1.0 | 25 | 175 |
| 26200KLN 50314847 | Yellow | 200 | 8.0 | 1.0 | 25 | 175 |
Additional information
| Druckstufe | PN2 |
|---|---|
| Einsatzbereich | Bewässerung |
| Anschlussart | Widerhaken Ø7 mm |
| Durchflussmenge | 75–200 l/h |
| Bewässerungsdurchmesser | 5,5–8,0 m (ohne Deflektor), 1,0 m (mit Deflektor) |
| Set-Inhalt | Minisprinkler, Spaghetti-Schlauch 90 cm, 1× Widerhaken-Stecknippel, 2× Widerhaken-Muffennippel, 1× Erdspieß |






