Spigot-Flanschadapter (Bundbuchse)
Spigot-Flanschadapter / Bundbuchse aus PE 100 (SDR 11) für Flanschverbindungen an HDPE-Rohren, Nennweiten d20 bis d160 mm.
Beschreibung
Der Spigot-Flanschadapter (Bundbuchse) wird an das Rohrende geschweißt und bildet in Verbindung mit einem losen Flansch (Backing Ring) eine lösbare Flanschverbindung zu Armaturen oder anderen Leitungsteilen. Gefertigt aus PE 100 mit SDR 11; lieferbar in den Nennweiten 20 bis 160 mm für PN 16.
Eigenschaften
- Werkstoff PE 100
- Standard-Maßverhältnis SDR 11
- Für lösbare Flanschverbindungen (mit losem Flansch)
- Spigot-Ausführung (Schweißende)
- Nennweiten d20 – d160 mm
- Druckstufe PN 16
Maße & Artikelnummern
| Artikelnr. | d (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | h1 (mm) | H (mm) | S (mm) | Z (mm) | Druckstufe PN | Verpackungseinheit | Karton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP16090101 | 20 | 27,5 | 45,5 | 61 | 9 | 3,3 | 74 | 16 | 2 | 650 |
| SP16090202 | 25 | 34,5 | 59 | 62 | 10 | 3,2 | 75 | 16 | 2 | 450 |
| SP16090303 | 32 | 43 | 68 | 62 | 10 | 3,2 | 62 | 16 | 2 | 260 |
| SP16090404 | 40 | 52,5 | 79 | 62 | 11 | 3,8 | 89 | 16 | 2 | 180 |
| SP16090505 | 50 | 62,5 | 88,5 | 63 | 12,5 | 4,7 | 89 | 16 | 2 | 140 |
| SP16090606 | 63 | 76,5 | 103,5 | 67 | 13,5 | 6 | 98,5 | 16 | 1 | 85 |
| SP16090707 | 75 | 89 | 123 | 91 | 16,5 | 7 | 126 | 16 | 1 | 50 |
| SP16090808 | 90 | 107 | 139 | 105,5 | 17 | 8,4 | 136 | 16 | 1 | 33 |
| SP16090909 | 110 | 125,5 | 158,5 | 114 | 18,5 | 10,3 | 150 | 16 | 1 | 18 |
| SP16091010 | 125 | 134 | 159,5 | 116 | 20 | 12,2 | 159 | 16 | 1 | 15 |
| SP16091111 | 140 | 156,5 | 188,5 | 128 | 25,5 | 13 | 176 | 16 | 1 | 12 |
| SP16091212 | 160 | 178 | 213 | 133,5 | 25,5 | 15,2 | 180 | 16 | 1 | 11 |
Zusätzliche Informationen
| Material | PE 100 |
|---|---|
| Druckstufe | PN16 |
| Maßverhältnis | SDR 11 |
| Nennweite | d20 – d160 mm |







